1. 개요
알렉산더 알프레드 맥코이(Alexander Alfred McCoy)는 1914년부터 1917년까지 세계 미들급 복싱 챔피언을 지낸 미국의 복서입니다. 본명은 알렉산더 루돌프(Alexander Rudolph)이며, 총 157번의 경기를 치렀습니다. 그는 19세의 나이로 세계 챔피언이 되어 최연소 기록을 세웠고, 역사상 최초의 왼손잡이 세계 챔피언으로도 알려져 있습니다. 맥코이는 42차례의 타이틀 방어전을 성공적으로 수행하며 뛰어난 기량을 선보였지만, 당시에는 그의 복싱 스타일과 낮은 인기로 인해 "치즈 챔프"라는 비판적인 별명으로 불리기도 했습니다. 그러나 그의 놀라운 기록을 고려할 때, 그는 과소평가된 복서라는 평가도 받습니다.
2. 초기 생애 및 배경
알 맥코이는 어린 시절부터 복싱에 입문하여 가족의 생계를 돕고, 그의 독특한 복싱 스타일을 발전시켰습니다.
2.1. 출생과 가족 배경
알 맥코이는 1894년 10월 23일 미국 뉴저지주 디어필드 타운십의 로젠하인에서 알렉산더 루돌프(Alexander Rudolph)라는 이름으로 태어났습니다. 어린 시절, 그의 가족은 뉴욕시 브루클린의 브라운스빌로 이주했으며, 그의 아버지는 코셔 정육업자로 일했습니다.
2.2. 복싱 경력 시작
맥코이는 14세 때 예정된 복서들이 나타나지 않을 경우, 지역 복싱 클럽의 예비 경기에 대신 출전하며 생계를 돕기 위해 복싱을 시작했습니다. 그의 매니저인 찰리 골드먼Charley Goldman영어은 종교적인 부모님의 반대를 피하기 위해 그의 성을 맥코이로 바꾸도록 조언했습니다. 켄 블래디(Ken Blady)는 맥코이가 처음 9년 동안 139번의 경기에서 무패를 기록했으며, 이는 영국 복서 할 백웰Hal Bagwell영어에 이어 두 번째로 긴 무패 기록이라고 언급했습니다. 그러나 이는 공식적인 패배로 기록되지 않는 '무판정 경기'의 비중이 컸기 때문일 수도 있습니다.

맥코이는 밴텀급으로 복싱을 시작했지만, 1912년에는 63 kg (138 lb)의 라이트급 선수로 활동하며 주목받기 시작했습니다. 그는 1912년 11월 9일 필라델피아에서 유능한 필라델피아 라이트급 선수 영 어니Young Erne영어를 6라운드 만에 꺾었습니다. 당시 신문은 어니가 16세의 건강한 맥코이와 대결하기에는 너무 컨디션이 좋지 않았다고 보도했습니다. 1912년 3월 2일, 그는 웰터급으로 출전하여 자신보다 체중이 더 나가는 유능한 복서 테리 맥그로Terry McGraw영어를 10라운드 신문 판정으로 꺾었습니다. 1916년 7월 3일 퀸스에서 열린 경기에서는 데이브 커츠Dave Kurtz영어를 10라운드 신문 판정으로 이겼습니다.
그러나 17세의 맥코이에게도 시련이 찾아왔는데, 뉴욕시 로어 이스트 사이드Lower East Side영어 출신의 더 유능한 유대인 라이트급 복서 영 오토Young Otto영어와 대결하면서였습니다. 영 오토는 맥코이보다 9살 많았고, 연속 1라운드 KO 기록을 보유하고 있었습니다. 맥코이는 70 kg (155 lb)의 라이트 미들급으로 싸웠음에도 불구하고 영 오토에게 패배했습니다.
1913년에는 더욱 인상적인 복서들과 대결했지만, KO 승리는 드물었습니다. 그는 미들급 범위의 무판정 경기에서 당대 최고의 복서들과 자주 접전하거나 그들을 이겼던 유대인 복서 솔저 바트필드Soldier Bartfield영어와 만났습니다. 또한 테리 미첼Terry Mitchell영어, 빌리 그룹Billy Grup영어, KO 브레넌KO Brennan영어, 불 앤더슨Bull Anderson영어, 줄루 키드Zulu Kid영어와도 대결했습니다. 뉴욕에서 열린 이 10라운드 경기들에서 신문들은 맥코이가 유능한 웰터급 선수 줄루 키드와의 무승부를 제외하고는 모두 승리했다고 보도했습니다. 그는 심지어 1913년 8월 11일 솔저 바트필드를 세 차례나 캔버스에 쓰러뜨리며 승리했습니다. 맥코이는 이후 바트필드를 네 번 더 만났지만, 그를 다시는 결정적으로 이기지 못했습니다. 바트필드는 세계 타이틀을 획득하지 못했지만, 당대 다른 어떤 복서보다 많은 챔피언과 최고 경쟁자들을 만나 종종 그들을 이겼습니다. 맥코이는 오하이오주에서 와일드캣 펀스Wildcat Ferns영어와 두 차례 무승부를 기록했는데, 오하이오에서는 심판이 반칙이나 KO 없이도 경기 결과를 결정할 수 있었습니다.

3. 미들급 세계 챔피언십
알 맥코이는 1914년 조지 칩George Chip영어을 꺾고 세계 미들급 챔피언에 올랐으며, 이후 여러 차례 타이틀 방어에 성공하며 챔피언으로서의 기량을 입증했습니다.
3.1. 세계 타이틀 획득
맥코이는 원래 1914년 4월 조 칩Joseph Chip영어과 대결할 예정이었으나, 조 칩이 병에 걸리자 그의 형인 당시 미들급 세계 챔피언 조지 칩George Chip영어이 대신 경기에 동의했습니다. 조지 칩은 19세의 맥코이에게 KO패할 가능성이 낮다고 생각했을 것입니다. 뉴욕에서 타이틀을 잃으려면 KO가 필요했기 때문입니다. 맥코이는 지난 100번의 경기에서 KO 승률이 23%에 불과했으므로, 챔피언 조지 칩에게 심각한 위협으로 인식되지 않았을 것입니다.

매니저 찰리 골드먼은 맥코이에게 조지 칩이 알의 변칙적인 왼손잡이 스타일에 대해 1라운드 초반에는 조심스럽게 복싱할 것이라고 예상하며, 첫 공이 울리자마자 KO를 노리라고 현명하게 조언했습니다. 매니저의 조언을 따른 맥코이는 1914년 4월 7일, 1라운드 초반 조지 칩의 턱에 강력한 왼손 펀치를 날려 그를 캔버스에서 들어 올리며 승리했습니다. 이는 아마도 도박사들을 충격에 빠뜨렸을 것입니다. KO는 1라운드 시작 1분 50초 만에 일어났습니다. 피츠버그 프레스는 관중들이 홈타운 선수의 패배나 좋지 않은 경기를 예상하여 집에 머물렀을 수 있기 때문에 브루클린의 브로드웨이 스포츠 클럽이 "그저 그랬다"고 보도했습니다. 로버트 에드그렌(Robert Edgren)은 경기 마지막 몇 초를 요약하며 "맥코이의 왼 주먹은 무릎 근처 어딘가에서 시작되었다. 그는 마치 샌드백을 휘두르듯 모든 힘을 실어 주먹을 위로 올렸다. 그의 주먹은 웅크리고 있던 챔피언의 무방비 상태의 턱에 정확히 박혔다"고 썼습니다.
가제트 타임스는 맥코이의 승리 펀치가 카운터펀치였다고 언급하며 "칩은 기회를 잡으려 서둘러 헤이메이커처럼 보이는 오른손 스윙을 시작했다. 맥코이는 왼손으로 반격하여 스윙과 어퍼컷이 결합된 하이브리드 펀치를 날렸고, 뉴캐슬의 복서(칩)는 링 바닥에 완전히 쓰러졌다"고 썼습니다. 19세의 나이로 그는 미들급 세계 챔피언십을 획득한 최연소 인물이자 역사상 최초의 왼손잡이 복서가 되었습니다. 또한 복서가 상대방으로부터 세계 타이틀을 빼앗은 기록 중 가장 짧은 경기였습니다. 그의 젊음과 변칙적인 스타일 때문에 많은 복싱 작가와 팬들은 맥코이의 세계 타이틀 등극을 우연의 일치로 여겼습니다. 타코마 타임스는 맥코이가 타이틀을 획득한 지 3년 반이 지난 후에도 "1914년 초, 칩(조지)은 불행히도 알 맥코이와의 경기 1라운드에서 펀치를 맞았고, 맥코이가 타이틀을 차지했다. 맥코이는 진정한 챔피언이 아니었고, 자신을 KO시킬 가능성이 있는 누구든 피했다"고 썼습니다.
뉴욕 이브닝 월드는 맥코이가 칩으로부터 타이틀을 빼앗은 지 10개월 후 "맥코이는 기술적으로 타이틀을 보유하고 있었는데, 아무도 그를 KO시키지 못했기 때문이다. 그러나 챔피언으로서 우리의 오랜 친구 알은 웃음을 유발하는 대상이다"라고 썼습니다.
3.2. 챔피언으로서의 방어전
맥코이가 42번의 연속 방어전을 성공적으로 치러낸 것은 그가 미들급 세계 챔피언이라는 영예를 받을 자격이 있음을 증명했습니다. 실제로 켄 블래디에 따르면, 맥코이는 42번의 방어전으로 타이틀을 보유한 복서 중 가장 긴 무패 기록을 세웠습니다. 챔피언십을 보유하는 동안 그는 세계 최고의 경쟁자들 대부분이 자신에게 도전하도록 허용했습니다. 그는 1914년 11월 10일과 22일 브루클린에서 솔저 바트필드와 두 번 대결하여 10라운드 신문 판정으로 패했지만, 두 경기 모두에서 결정적인 우위를 점하지 못했음에도 불구하고 바트필드가 KO를 성공시키지 못했기 때문에 맥코이는 타이틀을 유지했습니다。

그는 윌리 루이스Willie Lewis영어, 윌리 KO 브레넌Willie KO Brennan영어, 유대인 경쟁자 에밋 "키드" 바그너Emmett "Kid" Wagner영어, 이탈리아 조 간스Italian Joe Gans영어와 같은 최고 경쟁자들과 대결했으며, 미들급 경기에서 브레넌에게만 신문 판정으로 패했습니다. 1914년 10월 13일 브루클린의 브로드웨이 스포츠 클럽에서 열린 루이스와의 경기에서는 4라운드에 한때 최고의 웰터급 경쟁자였던 루이스를 거의 KO시킬 뻔했습니다. 뉴런던 데이New London Day영어는 "4라운드에서 벨이 루이스를 구했다. 그는 벨이 울렸을 때 비틀거렸고 방어할 수 없었다. 그는 마지막 라운드(5라운드)에 비틀거리며 나왔다"고 보도했으며, 맥코이는 이전 라운드에서 결정적인 왼손 펀치를 사용하여 루이스를 KO시켰습니다.
1915년 1월 25일, 그는 필라델피아에서 재능 있는 조 보렐Joe Borrell영어을 6라운드 신문 판정으로 꺾었습니다。보렐은 2년 전 자동차 사고로 부상당한 후 너무 일찍 복싱을 재개했던 전 웰터급 세계 챔피언 해리 루이스Harry Lewis (boxer)영어의 경력을 끝냈던 선수였습니다. 1915년 3월 23일 사일런트 마틴Silent Martin영어과의 경기는 더 접전이었을 수 있는데, 이브닝 뉴스는 맥코이가 "브루클린에서 열린 10라운드 중 7라운드에서 사일런트 마틴보다 우세했다"고 썼지만, 여러 뉴욕 신문은 이 접전을 마틴에게 주었습니다.
1915년 4월 6일, 다시 브루클린에서 맥코이는 조지 칩과 스릴 넘치는 재대결을 펼쳤고, 뉴욕 타임스의 의견으로는 10라운드 무판정 경기에서 패했지만, 칩은 맥코이를 KO시키지 못했기 때문에 그는 세계 타이틀을 유지했습니다. 다음 달인 1915년 5월 4일, 다시 브루클린에서 그는 경쟁자 지미 클래비Jimmy Clabby영어와 또 다른 타이틀 매치를 치렀고, KO를 당하지 않고 성공적으로 방어했습니다. 뉴런던 데이는 맥코이의 주된 목표가 KO를 피하는 것이었으며, 결정적인 우위를 점하며 싸우지 않았다고 언급했습니다. 신문은 클래비와의 경기에서 "맥코이는 한계까지 버티기 위한 모든 수단을 동원할 의도로 링에 들어섰고, 그는 성공했다"고 썼습니다. 데이는 또한 복싱이 무기력해 보였고, 클래비가 "근거리에서 주먹을 교환하려는 경향을 보였을 때, 맥코이는 보통 이를 거부했다"고 썼지만, "클래비가 항상 공격자였다"고 덧붙였습니다. 다시 브루클린에서 그는 최고 경쟁자 영 아헌Young Ahearn영어과 사일런트 마틴을 상대했으며, 두 타이틀 경기 모두 결정적인 KO를 당하지 않고 마쳤습니다. 1915년 11월에는 사일런트 마틴의 또 다른 도전을 막아냈습니다.
3.3. 타이틀 상실
1916년, 맥코이는 또 다른 타이틀 경기에서 영 아헌을 상대했고, 조지 칩과 비타이틀 재대결을 펼쳤습니다. 두 경기 모두 KO는 없었지만, 뉴욕 타임스의 판정에서는 우위를 점하지 못했습니다. 최고 경쟁자들과의 격렬한 일정은 맥코이에게 부담이 되기 시작했습니다. 1916년 내내 그는 실력이 낮은 상대들을 상대로 여러 차례 KO승을 거두었지만, 1917년 4월 30일 1926년 세계 미들급 챔피언이 될 해리 그렙Harry Greb영어과의 중요한 경기를 치렀습니다. 피츠버그 포스트는 맥코이가 분명히 압도당한 경기에서 그렙이 모든 라운드를 이겼다고 보도했지만, 그렙은 10라운드에서 결정적인 펀치를 날리려 헛수고를 했음에도 불구하고 KO를 얻지 못했습니다.

맥코이는 마침내 1917년 11월 14일, 그의 고향인 브루클린에서 마이크 오도우드Mike O'Dowd영어에게 6라운드 KO로 패하며 미들급 타이틀을 잃었습니다. 뉴런던 데이는 맥코이가 오도우드의 펀치를 막아낼 수 없었다고 보도하며 "두 선수는 벨이 울릴 때부터 끝까지 정면으로 싸웠는데, 이는 맥코이가 원해서가 아니라 마이크가 계속해서 머리와 몸통에 펀치를 날리며 밀어붙였기 때문이다. 알은 매번 클린치를 시도했지만, 오도우드는 맹렬한 공격으로 챔피언을 강제로 떨어뜨렸다"고 썼습니다. 데이는 또한 맥코이가 처음 세 라운드 동안은 타격을 견뎠지만, 4라운드부터는 턱과 복부에 훨씬 더 심한 펀치를 맞았다고 언급했습니다. 맥코이는 4라운드에 얼굴에 맞은 펀치로 여러 번 쓰러졌지만, 그의 특기인 왼손 훅으로 오도우드를 한 번 쓰러뜨리는 데 성공했습니다. 6라운드에는 머리와 몸통에 맞은 펀치로 두 번 쓰러졌고, 세 번째 쓰러졌을 때 심판이 6을 셀 때 코너맨이 수건을 던져 경기가 종료되었습니다.
그는 1918년 5월 13일 미래의 미들급 챔피언 그렙과 재대결을 펼쳐 타이틀 상실 후에도 최고 기량의 선수와 맞설 의지를 보여주었지만, 더 강하고 공격적인 상대에게 다시 압도당했습니다. 그렙은 이미 몇몇 뛰어난 도전자들을 물리쳤지만, 맥코이는 챔피언으로서 가장 힘든 타이틀 도전자들과 46번의 방어전을 치렀습니다.
4. 복싱 스타일 및 평가
알 맥코이는 역사상 최초의 왼손잡이(사우스포) 세계 챔피언으로, 그의 왼손잡이 복싱 스타일은 당시로서는 매우 독특했습니다. 그러나 이러한 스타일은 일반적인 복싱에서 사우스포가 선호되지 않는 경향이 있었던 탓인지, 그는 파이터로서 대중적인 인기를 얻지 못했습니다. 당시 그는 "치즈 챔프"Cheese Champ영어라는 혹평을 받기도 했습니다. 이는 그의 타이틀 획득이 우연의 일치였다는 비판과 함께, 챔피언으로서 "웃음을 유발하는 대상"이라는 평가로 이어졌습니다. 하지만 켄 블래디는 맥코이가 42차례의 타이틀 방어전을 성공적으로 치러냈다는 사실을 들어 그가 챔피언으로서의 자격을 충분히 증명했으며, 그의 놀라운 전적에도 불구하고 과소평가된 복서라는 의견을 제시했습니다.
5. 후기 경력 및 복싱 외 활동
동부 해안에서의 복싱 경력을 마친 후, 맥코이는 아내 루스(Ruth)와 함께 로스앤젤레스로 이주했습니다. 그는 영화계에 발을 들여 1933년 20세기 픽처스의 영화 더 보워리The Bowery (film)영어에 "복서" 역할로 출연했습니다. 이 영화에는 뉴욕 출신의 유대인 복서 필 블룸Phil Bloom영어, 조 글릭Joe Glick영어, 아브라함 제이콥 홀랜더스키Abraham Jacob Hollandersky영어와 함께 "파이어맨" 짐 플린Jim Flynn영어, 헤비급 선수 프랭크 모란Frank Moran영어도 출연했습니다. 영화는 술집 주인 척 코너스Chuck Connors영어와 중심 인물 스티브 브로디Steve Brodie (bridge jumper)영어 사이의 경쟁을 다루고 있습니다.
영화의 배경은 1890년대 맨해튼 로어 이스트 사이드Lower East Side영어의 뉴욕 보워리Bowery영어였으며, 많은 비전문적인 싸움 장면을 포함하고 있었습니다. 배우 조지 월시George Walsh영어는 실제로 보워리 술집을 소유하고 브루클린 교에서 뛰어내려 명성을 얻었던 실존 인물 스티브 브로디를 연기했습니다. 월러스 비어리(Wallace Beery)가 연기한 또 다른 주요 인물 척 코너스는 프로 복서를 관리하는 역할이었습니다. 짧은 장면에서 월시의 캐릭터는 아일랜드 헤비급 복싱 챔피언 존 L. 설리번John L. Sullivan영어으로 밝혀지기도 합니다.
1937년 10월 9일, 맥코이는 할리우드 리전 스타디움에서 열린 와드 와드햄스Wad Wadhams영어를 위한 "추억의 밤" 자선 행사에 출연했습니다. 와드햄스는 뇌졸중 피해자로 의료비가 쌓여가고 있었습니다. 그의 경력 동안 그는 전설적인 복싱 프로모터 "컬러널" 잭 도일Jack Doyle영어을 위해 복서들을 매칭하는 복싱 프로모터로 일했으며, 잭 도일은 잭 뎀프시Jack Dempsey영어의 계약을 성사시키기도 했습니다. 이 행사에는 헨리 암스트롱Henry Armstrong영어, 잭 실버Jack Silver (Boxer)영어, 지미 맥라닌Jimmy McLarnin영어, 재키 필즈Jackie Fields영어를 비롯해 무시 캘러핸Mushy Callahan영어, 피델 라 바르바Fidel La Barba영어, 맥시 로젠블룸Maxie Rosenbloom영어, 짐 제프리스Jim Jeffries영어 등 다른 유명 복서들도 참여했습니다.
6. 사망
1964년 화재로 집과 대부분의 소유물을 잃은 후, 알 맥코이의 건강은 악화되었습니다. 그는 적은 주 연금으로 생활하며 만성 질환으로 인해 요양원에서 지내야 했습니다. 그는 1966년 8월 22일 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 사망했습니다.
7. 유산 및 수상
알 맥코이는 1989년 국제 유대인 스포츠 명예의 전당International Jewish Sports Hall of Fame영어에 헌액되었습니다. 그의 공식 기록에 따르면 총 157번의 경기를 치렀으며, 99승 (26KO), 40패, 18무판정(신문 판정은 다름)을 기록했습니다. 켄 블래디는 맥코이가 42번의 연속 타이틀 방어전으로 역대 챔피언 중 가장 긴 무패 기록을 세웠다고 평가했습니다.
8. 프로 복싱 기록
공식 기록에 따르면 알 맥코이의 총 전적은 44승(27KO), 6패(5KO, 2실격), 6무, 108무판정입니다. 모든 신문 판정은 공식적으로 "무판정" 경기로 간주되며 승패 또는 무승부 열에 계산되지 않습니다. 신문 판정을 포함한 비공식 기록은 76승(27KO), 49패(5KO, 2실격), 34무입니다.
번호 | 결과 | 기록 | 상대 | 유형 | 라운드 | 날짜 | 나이 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 패 | 31-14-6 (108) | 잭 매틀록Jack Matlock영어 | 판정패 | 3 | 1924년 12월 9일 | 30세 109일 | 미국 콜로라도주 덴버 | |
158 | 승 | 31-13-6 (108) | 알 비어드Al Beard영어 | 신문 판정승 | 10 | 1924년 11월 11일 | 30세 79일 | 미국 캔자스주 엘리스 | |
157 | 무 | 31-13-6 (107) | 잭 다우니Jack Downey영어 | 판정무 | 4 | 1924년 2월 13일 | 29세 113일 | 미국 캘리포니아주 헌팅턴 비치 아레나 | |
156 | 패 | 31-13-5 (107) | 잭 브라우클Jack Brauchle영어 | 신문 판정패 | 8 | 1923년 11월 12일 | 29세 21일 | 미국 아이오와주 스톰 레이크 | |
155 | 패 | 31-13-5 (106) | 에버렛 스트롱Everett Strong영어 | 실격패 | 4 (8) | 1923년 8월 29일 | 28세 311일 | 미국 아이오와주 스펜서 그랜드 오페라 하우스 | 맥코이가 클린치 중 반복적으로 로우 블로우를 날려 실격 처리됨 |
154 | 승 | 31-12-5 (106) | 조지 트럭켄브로트George Truckenbrott영어 | 신문 판정승 | 8 | 1923년 6월 8일 | 28세 229일 | 미국 아이오와주 포트 닷지 | |
153 | 패 | 31-12-5 (105) | 유진 브로소Eugene Brosseau영어 | KO패 | 2 (10) | 1920년 3월 22일 | 25세 151일 | 캐나다 퀘벡주 몬트리올 모뉴먼트 내셔널 | |
152 | 패 | 31-11-5 (105) | 프랭키 플레밍Frankie Fleming영어 | 신문 판정패 | 8 | 1919년 11월 3일 | 25세 11일 | 미국 뉴저지주 베이온 | |
151 | 패 | 31-11-5 (104) | 마이크 오도우드Mike O'Dowd영어 | KO패 | 3 (10) | 1919년 7월 17일 | 24세 267일 | 미국 미네소타주 세인트폴 렉싱턴 파크 | |
150 | 패 | 31-10-5 (104) | 조 칩Joe Chip영어 | TKO패 | 6 (8) | 1919년 4월 29일 | 24세 188일 | 미국 오하이오주 영스타운 엘크스 클럽 | |
149 | 승 | 31-9-5 (104) | 고든 맥케이Gordon McKay영어 | 신문 판정승 | 8 | 1919년 4월 4일 | 24세 163일 | 미국 뉴저지주 저지시티 서밋 체육관 | |
148 | 패 | 31-9-5 (103) | 레오 하우크Leo Houck영어 | 신문 판정패 | 6 | 1919년 3월 31일 | 24세 159일 | 미국 펜실베이니아주 랭커스터 프랭크 어니 클럽 | |
147 | 패 | 31-9-5 (102) | 영 피셔Young Fisher영어 | 신문 판정패 | 10 | 1919년 2월 17일 | 24세 118일 | 미국 뉴욕주 시러큐스 아레나 | |
146 | 패 | 31-9-5 (101) | 잭 딜런Jack Dillon영어 | 신문 판정패 | 10 | 1918년 8월 21일 | 23세 333일 | 미국 인디애나주 먼시 먼시 A.C. | |
145 | 무 | 31-9-5 (100) | 잭 딜런Jack Dillon영어 | 신문 판정무 | 10 | 1918년 7월 4일 | 23세 286일 | 미국 웨스트버지니아주 찰스턴 | |
144 | 패 | 31-9-5 (99) | 해리 그렙Harry Greb영어 | 판정패 | 10 | 1918년 5월 13일 | 23세 233일 | 미국 오하이오주 신시내티 피플스 극장 | |
143 | 패 | 31-8-5 (99) | 에드워드 K.O. 크루보스키Edward K.O. Kruvosky영어 | 판정패 | 4 | 1918년 3월 1일 | 23세 191일 | 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 드림랜드 링크 | |
142 | 무 | 31-7-5 (99) | 잭 다우니Jack Downey영어 | 판정무 | 4 | 1918년 1월 30일 | 23세 160일 | 미국 캘리포니아주 샌디에이고 드림랜드 아레나 | |
141 | 패 | 31-7-4 (99) | 배틀링 오르테가Battling Ortega영어 | 판정패 | 4 | 1918년 1월 9일 | 23세 140일 | 미국 캘리포니아주 에머리빌 아레나 | |
140 | 패 | 31-6-4 (99) | 마이크 오도우드Mike O'Dowd영어 | KO패 | 6 (10) | 1917년 11월 14일 | 23세 22일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 클레르몽 애비뉴 링크 | NYSAC 미들급 타이틀 상실 |
139 | 승 | 31-5-4 (99) | 몬태나 댄 설리번Montana Dan Sullivan영어 | 판정승 | 12 | 1917년 11월 8일 | 23세 16일 | 미국 매사추세츠주 노스 애덤스 | |
138 | 패 | 30-5-4 (99) | 재키 클라크Jackie Clark영어 | 신문 판정패 | 10 | 1917년 7월 4일 | 22세 254일 | 미국 메릴랜드주 로나코닝 | |
137 | 패 | 30-5-4 (98) | 해리 그렙Harry Greb영어 | 신문 판정패 | 10 | 1917년 4월 30일 | 22세 189일 | 미국 펜실베이니아주 피츠버그 엑스포지션 홀 | |
136 | 패 | 30-5-4 (97) | 잭 딜런Jack Dillon영어 | 신문 판정패 | 10 | 1917년 2월 27일 | 22세 128일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 S.C. | |
135 | 무 | 30-5-4 (96) | 잭 맥캐런Jack McCarron영어 | 신문 판정무 | 10 | 1916년 11월 28일 | 22세 36일 | 미국 펜실베이니아주 앨런타운 | |
134 | 승 | 30-5-4 (95) | 조니 색슨Johnny Saxon영어 | TKO승 | 7 (10) | 1916년 10월 21일 | 22세 0일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 웨스트 뉴 브라이턴 S.C. | |
133 | 패 | 29-5-4 (95) | 재키 클라크Jackie Clark영어 | 신문 판정패 | 10 | 1916년 9월 28일 | 21세 341일 | 미국 펜실베이니아주 스크랜턴 | |
132 | 승 | 29-5-4 (94) | 잭 핸런Jack Hanlon영어 | KO승 | 3 (10) | 1916년 9월 25일 | 21세 338일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 밀리터리 A.C. | |
131 | 승 | 28-5-4 (94) | 데이브 커츠Dave Kurtz영어 | 신문 판정승 | 15 | 1916년 7월 3일 | 21세 253일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 록어웨이 비치 할렘 S.C. | |
130 | 패 | 28-5-4 (93) | 휴 로스Hugh Ross영어 | 신문 판정패 | 15 | 1916년 6월 26일 | 21세 246일 | 미국 코네티컷주 브리지포트 카지노 홀 | |
129 | 무 | 28-5-4 (92) | 영 알 로스Young Al Ross영어 | 판정무 | 20 | 1916년 5월 22일 | 21세 212일 | 미국 코네티컷주 뉴헤이븐 아레나 | |
128 | 패 | 28-5-3 (92) | 영 아헌Young Ahearn영어 | 신문 판정패 | 10 | 1916년 5월 9일 | 21세 199일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 아레나 | |
127 | 무 | 28-5-3 (91) | 알 티엘Al Thiel영어 | 신문 판정무 | 10 | 1916년 4월 17일 | 21세 177일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 밀리터리 A.C. | |
126 | 승 | 28-5-3 (90) | 잭 해먼드Jack Hammond영어 | KO승 | 2 (10) | 1916년 4월 7일 | 21세 167일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 이스트 뉴욕 A.C. | |
125 | 무 | 27-5-3 (90) | 레오 벤스Leo Bens영어 | 신문 판정무 | 10 | 1916년 3월 21일 | 21세 150일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 아레나 | |
124 | 승 | 27-5-3 (89) | 프레디 키블러Freddie Kiebler영어 | 신문 판정승 | 10 | 1916년 1월 28일 | 21세 97일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 이스트 뉴욕 A.C. | |
123 | 패 | 27-5-3 (88) | 조지 칩George Chip영어 | 신문 판정패 | 10 | 1916년 1월 20일 | 21세 89일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 아레나 | |
122 | 패 | 27-5-3 (87) | 영 아헌Young Ahearn영어 | 신문 판정패 | 10 | 1916년 1월 1일 | 21세 70일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 아레나 | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
121 | 패 | 27-5-3 (86) | 사일런트 마틴Silent Martin영어 | 신문 판정패 | 15 | 1915년 11월 25일 | 21세 33일 | 미국 코네티컷주 워터베리 오디토리움 | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
120 | 무 | 27-5-3 (85) | 줄루 키드Zulu Kid영어 | 신문 판정무 | 10 | 1915년 11월 13일 | 21세 21일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 클레르몽 애비뉴 링크 | |
119 | 패 | 27-5-3 (84) | K.O. 설리번K.O. Sullivan영어 | 판정패 | 15 | 1915년 10월 26일 | 21세 3일 | 미국 메릴랜드주 아드모어 캐피톨 시티 A.C. | |
118 | 무 | 27-4-3 (84) | 야콥 "솔저" 바트필드Jakob "Soldier" Bartfield영어 | 신문 판정무 | 10 | 1915년 10월 23일 | 21세 0일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 클레르몽 애비뉴 링크 | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
117 | 패 | 27-4-3 (83) | 영 아헌Young Ahearn영어 | 신문 판정패 | 10 | 1915년 9월 9일 | 20세 321일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 에베츠 필드 | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
116 | 무 | 27-4-3 (82) | 사일런트 마틴Silent Martin영어 | 신문 판정무 | 10 | 1915년 5월 31일 | 20세 220일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 에베츠 필드 | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
115 | 패 | 27-4-3 (81) | 지미 클래비Jimmy Clabby영어 | 신문 판정패 | 10 | 1915년 5월 4일 | 20세 193일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 S.C. | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
114 | 패 | 27-4-3 (80) | 조지 칩George Chip영어 | 신문 판정패 | 10 | 1915년 4월 6일 | 20세 165일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 S.C. | NYSAC 미들급 타이틀이 걸려 있었으나, KO로만 타이틀이 변경됨 |
113 | 패 | 27-4-3 (79) | 사일런트 마틴Silent Martin영어 | 신문 판정패 | 10 | 1915년 3월 23일 | 20세 151일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 S.C. | |
112 | 승 | 27-4-3 (78) | 알 티엘Al Thiel영어 | 신문 판정승 | 10 | 1915년 2월 16일 | 20세 116일 | 미국 뉴욕주 뉴욕시 브로드웨이 S.C. | |
111 | 승 | 27-4-3 (77) | 조 보렐Joe Borrell영어 | 신문 판정승 | 6 | 1915년 1월 25일 | 20세 94일 | 미국 펜실베이니아주 필라델피아 올림피아 A.C. | |
