1. 개요
알레한드로 베리오 에르난데스(Alejandro Berrio Hernández알레한드로 베리오 에르난데스스페인어, 1976년 8월 7일 출생)는 콜롬비아의 프로 복서이다. 링네임은 "냐코"(Ñaco냐코스페인어)이며, 콜롬비아 카르타헤나 출신이다. 베리오는 1997년에 프로 복싱에 데뷔하여 IBF 슈퍼 미들급 세계 챔피언에 올랐다. 그는 로베르트 슈티글리츠를 꺾고 제13대 IBF 슈퍼 미들급 챔피언 타이틀을 획득했지만, 이후 루시안 부테에게 타이틀을 잃었다. 그의 프로 전적은 41승 18패이며, 그 중 34승을 KO로 장식했다.
2. 초기 생애 및 배경
알레한드로 베리오 에르난데스는 1976년 8월 7일 콜롬비아 카르타헤나에서 태어났다. 그의 키는 185 cm이며, 오소독스 스타일의 복서로 알려져 있다.
3. 프로 복싱 경력
알레한드로 베리오는 1997년에 프로로 데뷔하여 다양한 지역 및 대륙간 타이틀을 획득했으며, 이후 IBF 슈퍼 미들급 세계 챔피언에 올랐다. 그의 경력은 세계 타이틀 획득과 상실, 그리고 이후의 꾸준한 활동으로 이어진다.
3.1. 데뷔 및 초기 경력
베리오는 1997년 2월 28일에 프로 복서로 데뷔했으며, 첫 경기에서 1라운드 KO 승리를 거두었다. 그의 첫 패배는 1998년 11월 6일 자이로 헤수스 시리스와의 경기에서 5라운드 KO패를 당하면서 기록되었다. 2000년 8월 26일에는 지미 살라스에게 1라운드 KO 승리를 거두는 등 경력 초기에 인상적인 승리를 기록했다.
3.2. 지역 및 대륙간 타이틀
베리오는 세계 타이틀 이전에 여러 지역 및 대륙간 타이틀을 획득하며 실력을 증명했다.
- WBC FECARBOX 미들급 타이틀**: 2001년 1월 13일, 베리오는 테오도시오 히메네스를 2라운드 TKO로 꺾고 WBC FECARBOX 미들급 공석 타이틀을 획득했다. 이후 2001년 7월 27일 오드린 벨로를 11라운드 KO로 꺾고 첫 방어에 성공했으며, 2002년 11월 30일 로스만 헨리를 1라운드 KO로 제압하며 두 번째 방어에 성공했다. 이 타이틀은 2003년에 반납되었다.
- WBO 라틴 미들급 타이틀**: 2002년 8월 9일, 하비에르 카스티요를 10라운드 TKO로 꺾고 WBO 라틴 미들급 타이틀을 획득했다. 이 타이틀 또한 2003년에 반납되었다.
- IBO 인터컨티넨탈 라이트 헤비급 타이틀**: 2004년 11월 20일, 칼 핸디를 8라운드 TKO (세컨드 기권)로 꺾고 IBO 인터컨티넨탈 라이트 헤비급 공석 타이틀을 획득했다. 이 타이틀은 2007년 3월 3일 세계 타이틀 획득으로 인해 반납되었다.
3.3. IBF 슈퍼 미들급 챔피언십
알레한드로 베리오의 경력 정점은 IBF 슈퍼 미들급 챔피언 타이틀 획득이었다.
- IBF 지명 도전권전**: 2005년 12월 3일, 베리오는 로베르트 슈티글리츠와 제프 레이시에 대한 IBF 세계 슈퍼 미들급 도전권 결정전에서 11라운드 TKO패를 당하며 도전권 획득에 실패했다. 하지만 2006년 5월 19일, 유사프 맥을 6라운드 TKO로 꺾고 조 칼자게에 대한 IBF 지명 도전권을 획득하며 다시 세계 타이틀 도전의 기회를 잡았다.
- IBF 세계 챔피언 등극**: 2007년 3월 3일, 독일 로스토크에 위치한 슈타트할레에서 로베르트 슈티글리츠와 IBF 세계 슈퍼 미들급 공석 타이틀전을 치렀다. 이 경기는 2005년의 패배를 설욕하는 리매치였다. 베리오는 3라운드에 두 차례 다운을 빼앗았고, 심판이 경기를 중단시키며 3라운드 2분 40초 TKO 승리를 거두며 마침내 IBF 세계 슈퍼 미들급 챔피언 타이틀을 획득했다.
- 타이틀 상실**: 2007년 10월 19일, 캐나다 퀘벡주 몬트리올의 벨 센터에서 루시안 부테를 상대로 첫 방어전을 치렀으나, 11라운드 1분 27초 TKO패를 당하며 챔피언 타이틀을 잃었다.
3.4. 후기 경력 및 주요 경기
세계 타이틀 상실 이후에도 알레한드로 베리오는 꾸준히 프로 복싱 경력을 이어갔다.
- 2008년 7월 3일, 엘리아스 루이스에게 3라운드 TKO 승리를 거두었다.
- 2009년 10월 19일, 후안 프란시스코 레이예스에게 1라운드 TKO 승리를 기록했다.
- 2010년 9월 3일, 펠릭스 호세 에르난데스와의 10라운드 경기에서 3-0 판정으로 승리했다.
- 2011년 2월 26일, 앤트윈 에콜스를 상대로 3라운드 1분 4초 TKO 승리를 거두었다.
- 2012년 7월 19일, 풀겐시오 수니가와 대결하여 3라운드와 7라운드에 걸쳐 다운을 빼앗았으나, 7라운드에 수니가의 맹렬한 반격을 당해 57초 만에 KO패하는 역전패를 당했다.
- 2013년 11월 1일, 풀겐시오 수니가와 재대결하여 10라운드 3-0 판정승을 거두며 지난 패배를 설욕했다.
- 2014년 9월 26일, 독일 프랑크푸르트에서 WBF 인터컨티넨탈 크루저급 챔피언 다미르 벨호와 맞붙었으나, 5라운드 시작과 동시에 오른손 골절로 인해 경기를 포기 (RTD)하며 타이틀 획득에 실패했다.
- 이후 2017년 11월 2일 사무엘 클락슨에게 4라운드 TKO패를 당했다.
- 2021년 12월 4일에는 피라트 아르슬란에게 4라운드 KO패를 기록했다.
- 그의 마지막 프로 경기는 2023년 12월 16일 콜롬비아 메데진에서 오마르 은과레 일룽가와의 대결로, 8라운드 TKO패를 기록하며 프로 경력을 마쳤다.
4. 프로 복싱 전적
알레한드로 베리오의 프로 복싱 전적은 다음과 같다.
| No. | 결과 | 전적 | 상대 선수 | 방식 | 라운드, 시간 | 날짜 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 패 | 41-18 | 오마르 은과레 일룽가 | TKO | 8 (10) | 2023-12-16 | Gimnasio 101 Boxing Club, 메데진, 콜롬비아 | |
| 58 | 승 | 41-17 | 에디에르 코레도르 | UD | 6 (6) | 2023-10-28 | Restaurante Bar Don Juan, 카르멘 데 아피칼라, 콜롬비아 | |
| 57 | 패 | 40-17 | 헤수스 에스칼레라 | TKO | 3 (10) | 2023-09-17 | Canchas Sinteticas Maracana, 에스피날, 콜롬비아 | |
| 56 | 승 | 40-16 | 세르히오 카브레라 | KO | 4 (6) | 2023-08-05 | Club Las Margaritas, 멜가르, 콜롬비아 | |
| 55 | 패 | 39-16 | 헤수스 에스칼레라 | KO | 1 (10) | 2023-04-01 | Polideportivo, 산 루이스, 콜롬비아 | |
| 54 | 패 | 39-15 | 막시밀리아노 알레한드로 소사 | UD | 8 (8) | 2023-03-12 | Discoteca Daiquiri, 에스피날, 콜롬비아 | |
| 53 | 패 | 39-14 | 앤서니 마르티네스 | TKO | 3 (10) | 2022-11-19 | Coliseo de Pescaito David Ruiz Ureche, 산타마르타, 콜롬비아 | |
| 52 | 패 | 39-13 | 펠릭스 파라다 | TKO | 8 (8) | 2022-08-20 | Coco Locos Restaurant Sports Bar, 소수아, 도미니카 공화국 | |
| 51 | 패 | 39-12 | 로베르토 화이트 | TKO | 2 (8) | 2022-06-25 | Groove Music Hall, 손버그, 버지니아, 미국 | |
| 50 | 패 | 39-11 | 안드레이 망구셰프 | UD | 6 (6) | 2022-04-24 | Club La Amistad, 산타마르타, 콜롬비아 | |
| 49 | 패 | 39-10 | 피라트 아르슬란 | KO | 4 (12) | 2021-12-04 | 사르토리 잘, 쾰른, 독일 | |
| 48 | 승 | 39-9 | 호세 루이스 에레라 | UD | 8 (8) | 2021-11-10 | Hostal Camping Yolimar, 산티아고 데 톨루, 콜롬비아 | |
| 47 | 패 | 38-9 | 칼루스 웰치 | TKO | 4 (8) | 2021-06-11 | Coliseo Luis Patron Rosano, 산티아고 데 톨루, 콜롬비아 | |
| 46 | 패 | 38-8 | 새뮤얼 클락슨 | TKO | 4 (10) | 2017-11-02 | 스카이 로비 체이스 타워, 댈러스, 텍사스, 미국 | |
| 45 | 승 | 38-7 | 에베르트 브라보 | KO | 3 (8) | 2016-04-30 | Barrio La Magdalena, 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 44 | 승 | 37-7 | 아마우리 라세로 | TKO | 1 (6) | 2016-03-04 | Coliseo Luis Patron Rosano, 산티아고 데 톨루, 콜롬비아 | |
| 43 | 패 | 36-7 | 다미르 벨호 | RTD | 4 (10) | 2014-09-26 | 프랑크푸르트, 독일 | WBF 인터콘티넨탈 크루저급 타이틀전 |
| 42 | 승 | 36-6 | 올란도 토레스 | UD | 8 (8) | 2014-09-07 | Gimnasio Cuadrilatero, 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 41 | 승 | 35-6 | 예이손 레예스 | KO | 1 (8) | 2014-08-18 | Barrio Chiquinquira, 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 40 | 승 | 34-6 | 풀겐시오 수니가 | UD | 10 (10) | 2013-11-01 | Coliseo Bernardo Caraballo, 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 39 | 승 | 33-6 | 호세 힐톤 도스 산토스 | TKO | 3 (10) | 2013-05-10 | Coliseo Bernardo Caraballo, 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 38 | 패 | 32-6 | 풀겐시오 수니가 | KO | 7 (10) | 2012-07-19 | Coliseo Bernardo Caraballo, 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 37 | 승 | 32-5 | 앤트윈 에콜스 | TKO | 3 (6) | 2011-02-26 | Heartland Events Center, 그랜드 아일랜드, 네브래스카, 미국 | |
| 36 | 승 | 31-5 | 펠릭스 호세 에르난데스 | UD | 10 (10) | 2010-09-03 | Estadio de Softbol, 톨루, 콜롬비아 | |
| 35 | 승 | 30-5 | 호세 치킬로 | UD | 6 (6) | 2010-05-16 | Kiosko El Bony, 라 보키야, 콜롬비아 | |
| 34 | 승 | 29-5 | 후안 프란시스코 레이예스 | TKO | 1 (10) | 2009-10-19 | Coliseo Carlos 'Teo' Cruz, 산토 도밍고, 도미니카 공화국 | |
| 33 | 승 | 28-5 | 엘리아스 루이스 | TKO | 3 (10) | 2008-07-03 | Coliseo de Combate, 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 32 | 승 | 27-5 | 피델 사르미엔토 | TKO | 3 (10) | 2008-05-30 | Coliseo Humberto Perea, 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 31 | 패 | 26-5 | 루시안 부테 | TKO | 11 (12) | 2007-10-19 | 벨 센터, 몬트리올, 퀘벡, 캐나다 | IBF 슈퍼 미들급 타이틀 상실 |
| 30 | 승 | 26-4 | 로베르트 슈티글리츠 | TKO | 3 (12) | 2007-03-03 | Stadthalle, 로스토크, 독일 | IBF 슈퍼 미들급 공석 타이틀 획득 |
| 29 | 승 | 25-4 | 유사프 맥 | TKO | 6 (12) | 2006-05-19 | Club Cinema, 폼파노 비치, 플로리다, 미국 | |
| 28 | 승 | 24-4 | 에우세비오 치킬로 | KO | 4 (6) | 2006-03-04 | Estadio Polideportivo, 아르호나, 콜롬비아 | |
| 27 | 패 | 23-4 | 로베르트 슈티글리츠 | TKO | 11 (12) | 2005-12-03 | 보르델란트할레, 마그데부르크, 독일 | |
| 26 | 승 | 23-3 | 시드 반더풀 | KO | 9 (10) | 2005-04-22 | 세미놀 하드 록 호텔 & 카지노 할리우드, 할리우드, 플로리다, 미국 | |
| 25 | 승 | 22-3 | 칼 핸디 | TKO | 8 (12) | 2004-11-20 | Club Ovation, 보인턴 비치, 플로리다, 미국 | IBO 인터컨티넨탈 라이트 헤비급 공석 타이틀 획득 |
| 24 | 승 | 21-3 | 로베르트 주니어 데이비스 | TKO | 4 (8) | 2004-08-28 | Club Ovation, 보인턴 비치, 플로리다, 미국 | |
| 23 | 승 | 20-3 | 호세 치킬로 | PTS | 8 (8) | 2003-06-21 | 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 22 | 패 | 19-3 | 에릭 미첼 | TKO | 1 (10) | 2003-03-29 | 스펙트럼, 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
| 21 | 승 | 19-2 | 로스만 헨리 | KO | 1 (12) | 2002-11-30 | Coliseo Cubierto, 푸에르토 콜롬비아, 콜롬비아 | WBC FECARBOX 미들급 타이틀 방어 |
| 20 | 승 | 18-2 | 하비에르 카스티요 | TKO | 10 (12) | 2002-08-09 | International Fair Amphitheatre, 산 살바도르, 엘살바도르 | WBO 라틴 미들급 공석 타이틀 획득 |
| 19 | 승 | 17-2 | 엘리에세르 무뇨스 | KO | 1 (?) | 2002-02-15 | 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 18 | 승 | 16-2 | 사울 토레스 | KO | 3 (?) | 2001-11-02 | 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 17 | 승 | 15-2 | 디오스멜 아나야 | KO | 3 (10) | 2001-09-21 | 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 16 | 승 | 14-2 | 오드린 벨로 | KO | 11 (12) | 2001-07-27 | 카르타헤나, 콜롬비아 | WBC FECARBOX 미들급 타이틀 방어 |
| 15 | 패 | 13-2 | 헨리 포라스 | KO | 6 (?) | 2001-06-01 | 산 호세, 코스타리카 | |
| 14 | 승 | 13-1 | 테오도시오 히메네스 | TKO | 2 (12) | 2001-01-13 | 바랑키야, 콜롬비아 | WBC FECARBOX 미들급 공석 타이틀 획득 |
| 13 | 승 | 12-1 | 미겔 앙헬 도밍게스 | KO | 5 (6) | 2000-11-03 | 에란디오, 스페인 | |
| 12 | 승 | 11-1 | 지미 살라스 | KO | 1 (?) | 2000-08-26 | 갈라파, 콜롬비아 | |
| 11 | 패 | 10-1 | 자이로 헤수스 시리스 | KO | 5 (?) | 1998-11-06 | Coliseo Bernardo Caraballo, 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 10 | 승 | 10-0 | 디오스멜 아나야 | KO | 2 (?) | 1998-08-14 | 산타마르타, 콜롬비아 | |
| 9 | 승 | 9-0 | 루이스 블란돈 | KO | 2 (?) | 1998-07-03 | 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 8 | 승 | 8-0 | 호르헤 고메스 | KO | 2 (?) | 1998-06-05 | 카바요, 콜롬비아 | |
| 7 | 승 | 7-0 | 루벤 다리오 프라다 | KO | 2 (?) | 1998-03-14 | 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 6 | 승 | 6-0 | 움베르토 에레라 | TKO | 6 (?) | 1997-12-19 | Coliseo Elias Chegwin, 바랑키야, 콜롬비아 | |
| 5 | 승 | 5-0 | 루이스 블란돈 | KO | 1 (?) | 1997-11-30 | 산 후안 데 우라바, 콜롬비아 | |
| 4 | 승 | 4-0 | 헥토르 바빌로니아 | KO | 2 (?) | 1997-10-18 | 카르타헤나, 콜롬비아 | |
| 3 | 승 | 3-0 | 오네이 발데스 | TKO | 2 (?) | 1997-06-13 | 아르호나, 콜롬비아 | |
| 2 | 승 | 2-0 | 오마르 마르티네스 | KO | 2 (?) | 1997-04-11 | 아르볼레테스, 콜롬비아 | |
| 1 | 승 | 1-0 | 아르노비스 마르티네스 | KO | 1 (?) | 1997-02-28 | 카르타헤나, 콜롬비아 |
5. 획득 타이틀
알레한드로 베리오가 프로 복싱 경력 동안 획득한 주요 타이틀은 다음과 같다.
- WBC FECARBOX 미들급 챔피언
- WBO 라틴 아메리카 미들급 챔피언
- IBO 인터컨티넨탈 라이트 헤비급 챔피언
- 제13대 IBF 세계 슈퍼 미들급 챔피언 (방어 0회)