1. 어린 시절과 주니어 경력
나트 도메니켈리는 아이스하키에 대한 열정을 일찍이 보여주며 주니어 시절부터 뛰어난 활약을 펼쳤다.
1.1. 어린 시절 및 배경
나트 도메니켈리는 1976년 2월 16일 캐나다 앨버타주 에드먼턴에서 태어났다. 어린 시절부터 아이스하키에 깊은 관심을 보였으며, 특히 뉴욕 레인저스의 팬으로 성장했다.
1.2. 주니어 아이스하키 경력
도메니켈리는 웨스턴 하키 리그(WHL)의 캠루프스 블레이저스 소속으로 두드러진 주니어 경력을 쌓았다. 그는 1995년 WHL 서부지구 세컨드 올스타팀에 선정되었고, 1996년에는 퍼스트 올스타팀에 이름을 올렸다. 같은 해 캐나다 하키 리그(CHL) 퍼스트 올스타팀에도 선정되는 영예를 안았다. 1996년에는 WHL 올해의 스포츠맨에게 주어지는 브래드 호눙 트로피(Brad Hornung Trophy)를 수상했으며, CHL 올해의 스포츠맨으로도 선정되었다. 또한, 그는 블레이저스 소속으로 1994년과 1995년에 WHL 챔피언십에서 우승했으며, 이 두 해 모두 캐나다 메이저 주니어 챔피언 자격으로 메모리얼 컵을 들어 올렸다.
2. 프로 선수 경력
나트 도메니켈리는 NHL에서 7시즌 동안 활약하며 인상적인 기록을 남겼으며, 이후 스위스 리그로 이적하여 선수 생활의 후반부를 보냈다.
2.1. 내셔널 하키 리그 (NHL)
나트 도메니켈리는 1994년 NHL 엔트리 드래프트에서 4라운드 전체 83번째로 하트퍼드 웨일러스에 지명되었다. 그는 1996-97 시즌 하트퍼드 웨일러스의 아메리칸 하키 리그(AHL) 산하팀인 스프링필드 팰컨스에서 프로 데뷔를 했다. 같은 시즌 웨일러스 소속으로 13경기에 출전한 후, 캘거리 플레임스로 트레이드되었다.
플레임스 소속으로 4시즌 동안 96경기에 출전한 후, 1999-2000 시즌 중 제이슨 보터릴과 대릴 섀넌을 받는 조건으로 드미트리 블라센코프와 함께 애틀랜타 스래셔스로 트레이드되었다. 스래셔스 소속이던 2000-01 시즌에는 15골을 기록하며 NHL 경력 중 최고의 득점 시즌을 보냈다. 2001-02 시즌에는 앤디 서턴과의 트레이드를 통해 미네소타 와일드로 이적했다. 2002-03 시즌에는 와일드의 AHL 산하팀인 휴스턴 에어로스에서 뛰었으며, 이 시즌을 끝으로 스위스로 진출했다.
2.2. 스위스 내셔널 리그 (NLA) 및 국제전
NHL 경력을 마친 도메니켈리는 스위스로 이적하여 HC 암브리-피오타에서 2003-04 시즌부터 2007-08 시즌까지 활약했다. 2004-05 시즌에는 EHC 바젤에서 내셔널 리그 B(NLB) 플레이오프 경기에 출전하기도 했다. 이후 2008-09 시즌부터 2013-14 시즌까지 HC 루가노에서 뛰었으며, 2013-14 시즌 중반에 SC 베른으로 이적하여 남은 시즌을 보냈다.
유럽 진출 초기에는 캐나다 국가대표팀 소속으로 스펭글러 컵에 참가했다. 2009년 스위스 시민권을 취득한 후에는 스위스 국가대표팀 소속으로 활동하기 시작했으며, 2010년 밴쿠버 동계 올림픽 아이스하키 경기에 출전하며 국제 무대에서 스위스를 대표하는 선수로 활약했다. 주니어 시절에는 1996년 세계 주니어 아이스하키 선수권 대회에서 캐나다 대표팀 소속으로 금메달을 획득했다.
3. 은퇴 이후 경력
선수 생활 은퇴 후 나트 도메니켈리는 아이스하키 행정 분야로 진출하여 중요한 역할을 맡고 있다. 그는 현재 HC 루가노의 단장으로 재직하며 팀의 운영과 선수단 관리를 총괄하고 있다.
4. 수상 및 영예
나트 도메니켈리는 주니어 및 프로 경력을 통틀어 여러 차례 수상 및 영예를 안았다.
부문 | 수상 명칭 | 연도 |
---|---|---|
주니어 | ||
개인상 | WHL 서부지구 세컨드 올스타팀 | 1994-95 |
개인상 | WHL 서부지구 퍼스트 올스타팀 | 1995-96 |
개인상 | CHL 퍼스트 올스타팀 | 1995-96 |
개인상 | 브래드 호눙 트로피 | 1995-96 |
개인상 | CHL 올해의 스포츠맨 | 1995-96 |
팀 | WHL 챔피언십 (캠루프스 블레이저스) | 1994, 1995 |
팀 | 메모리얼 컵 (캠루프스 블레이저스) | 1994, 1995 |
국제 | ||
팀 | 세계 주니어 아이스하키 선수권 대회 금메달 (캐나다) | 1996 |
5. 경력 통계
5.1. 정규 시즌 및 플레이오프
정규 시즌 | 플레이오프 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시즌 | 팀 | 리그 | 출장 경기 | 득점 | 어시스트 | 포인트 | 페널티 | 출장 경기 | 득점 | 어시스트 | 포인트 | 페널티 |
1992-93 | 캠루프스 블레이저스 | WHL | 45 | 12 | 8 | 20 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1993-94 | 캠루프스 블레이저스 | WHL | 69 | 27 | 40 | 67 | 31 | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 |
1994-95 | 캠루프스 블레이저스 | WHL | 72 | 52 | 62 | 114 | 34 | 19 | 9 | 9 | 18 | 9 |
1995-96 | 캠루프스 블레이저스 | WHL | 62 | 59 | 89 | 148 | 37 | 16 | 7 | 9 | 16 | 29 |
1996-97 | 스프링필드 팰컨스 | AHL | 39 | 24 | 24 | 48 | 12 | - | - | - | - | - |
1996-97 | 세인트존 플레임스 | AHL | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
1996-97 | 하트퍼드 웨일러스 | NHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - |
1996-97 | 캘거리 플레임스 | NHL | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
1997-98 | 세인트존 플레임스 | AHL | 48 | 33 | 13 | 46 | 24 | 19 | 7 | 8 | 15 | 14 |
1997-98 | 캘거리 플레임스 | NHL | 31 | 9 | 7 | 16 | 6 | - | - | - | - | - |
1998-99 | 캘거리 플레임스 | NHL | 23 | 5 | 5 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
1998-99 | 세인트존 플레임스 | AHL | 51 | 25 | 21 | 46 | 26 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
1999-00 | 세인트존 플레임스 | AHL | 12 | 6 | 7 | 13 | 8 | - | - | - | - | - |
1999-00 | 캘거리 플레임스 | NHL | 32 | 5 | 9 | 14 | 12 | - | - | - | - | - |
1999-00 | 애틀랜타 스래셔스 | NHL | 27 | 6 | 9 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
2000-01 | 애틀랜타 스래셔스 | NHL | 63 | 15 | 12 | 27 | 18 | - | - | - | - | - |
2001-02 | 애틀랜타 스래셔스 | NHL | 40 | 8 | 11 | 19 | 34 | - | - | - | - | - |
2001-02 | 미네소타 와일드 | NHL | 27 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - |
2002-03 | 휴스턴 에어로스 | AHL | 62 | 29 | 34 | 63 | 58 | 23 | 6 | 8 | 14 | 8 |
2002-03 | 미네소타 와일드 | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
2003-04 | HC 암브리-피오타 | NLA | 42 | 27 | 32 | 59 | 84 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 |
2004-05 | HC 암브리-피오타 | NLA | 41 | 23 | 36 | 59 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2004-05 | EHC 바젤 | NLB | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 10 | 0 |
2005-06 | HC 암브리-피오타 | NLA | 44 | 35 | 24 | 59 | 18 | 7 | 4 | 6 | 10 | 10 |
2006-07 | HC 암브리-피오타 | NLA | 44 | 21 | 31 | 52 | 50 | - | - | - | - | - |
2007-08 | HC 암브리-피오타 | NLA | 26 | 18 | 22 | 40 | 22 | - | - | - | - | - |
2008-09 | HC 루가노 | NLA | 40 | 21 | 19 | 40 | 8 | - | - | - | - | - |
2009-10 | HC 루가노 | NLA | 50 | 27 | 35 | 62 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | HC 루가노 | NLA | 48 | 16 | 27 | 43 | 16 | - | - | - | - | - |
2011-12 | HC 루가노 | NLA | 48 | 14 | 19 | 33 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2012-13 | HC 루가노 | NLA | 17 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2013-14 | HC 루가노 | NLA | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | - | - | - | - | - |
2013-14 | SC 베른 | NLA | 32 | 9 | 8 | 17 | 12 | - | - | - | - | - |
AHL 합계 | 213 | 118 | 100 | 218 | 128 | 54 | 22 | 20 | 42 | 26 | ||
NHL 합계 | 267 | 52 | 61 | 113 | 104 | - | - | - | - | - | ||
NLA 합계 | 442 | 220 | 261 | 481 | 282 | 32 | 10 | 16 | 26 | 47 |
5.2. 국제전
연도 | 팀 | 대회 | 결과 | 출장 경기 | 득점 | 어시스트 | 포인트 | 페널티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 캐나다 | WJC | - | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | 스위스 | OG | 8위 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
주니어 합계 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||
성인 합계 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |