1. 초기 생애와 배경
트래비스 풀턴은 미국 아이오와주 워털루에서 태어나 시더 폴스에서 성장했다. 그의 아버지는 존 디어 회사에서 일했지만, 결국 해고되면서 가족은 심각한 빈곤을 겪었다. 어린 시절 풀턴은 심하게 따돌림을 당했으며, 한때는 자신을 괴롭히는 이들을 죽이고 스스로 목숨을 끊으려는 계획까지 세우기도 했다.
1.1. 어린 시절과 교육
풀턴은 초등학교 때부터 레슬링을 시작했으며, 이는 그의 형의 영향을 받은 것이었다. 그는 학창 시절 레슬링에서 주 대회에 출전할 만큼 뛰어난 재능을 보였으나, 수업을 자주 빼먹어 여러 차례 팀에서 제외되기도 했다. 또한, 그는 야구 선수로서도 실력이 뛰어났고, 골든 글러브 복서로 활동했으며, 아메리칸 켄포에서 2단 블랙 벨트를 취득한 무도인이기도 했다.
1.2. 초기 훈련과 데뷔
풀턴은 페이 퍼 뷰로 UFC 3를 시청한 후 종합격투기에 매료되었다. 18세의 나이에 서브미션 파이팅을 시작했으며, 이후 전설적인 코치이자 동향인 아이오와주 출신인 팻 마일레티치가 이끄는 마일레티치 파이팅 시스템즈에서 훈련했다. 그는 1996년 7월 26일, 19세의 나이로 '글래디에이터스(Gladiators)' 대회에서 데이브 스트라써를 상대로 프로 데뷔전을 치렀으나, 리어 네이키드 초크에 의한 서브미션으로 패배했다.
2. 프로 격투기 경력
트래비스 풀턴은 종합격투기, 프로 복싱, 맨손 복싱 등 다양한 분야에서 활동하며 매우 광범위한 프로 선수 경력을 쌓았다. 특히 종합격투기에서는 전 세계적으로 가장 많은 경기를 치른 선수로 알려져 있다.
2.1. 종합격투기 경력
풀턴은 15년이 넘는 기간 동안 300회 이상의 공인된 종합격투기 경기를 치러 다른 어떤 선수보다 많은 경기를 소화했다. 그는 데뷔 후 2년 만에 50번의 발리 투도 경기를 치렀으며, 1997년 9월에는 한 달 동안 두 번의 토너먼트에서 5번의 경기를 소화하며 37승 11패 2무의 기록을 세웠다. 그는 1998년 브라질에서 열린 토너먼트에서 월드 발리 투도 헤비급 챔피언십(World Vale Tudo Heavyweight Championship)을 획득했다.

2.1.1. 주요 시기와 성과
풀턴은 1998년에만 40회 이상의 프로 종합격투기 경기를 치렀으며, 브라질의 명성 높은 WVC를 포함하여 10개의 토너먼트에서 우승했다. 같은 해 8월 하와이주에서는 무패의 슈퍼 브롤 챔피언 카위카 파알후이를 꺾었으며, 10월 일본에서는 미노와 이쿠히사와 무승부를 기록했다. 1999년 초, 겨우 22세의 나이에 풀턴은 미국 최고의 젊은 발리 투도 선수 중 한 명으로 인정받았다.
그는 International Fighting Championships (IFC) 세계 타이틀을 3번 획득했으며, 이 단체에서 3번의 토너먼트에서 우승했다. 그의 유일한 IFC 패배는 맷 린들랜드와의 경기에서 초크로 인한 것이었으나, 사실 풀턴이 경기 시작 2분도 안 되어 린들랜드를 암바 서브미션으로 제압했지만, 린들랜드가 항의하자 풀턴이 경기를 계속하기로 동의하며 발생했다. 다른 패배는 블라디미르 마티유셴코에게 넥 크랭크로 인한 것이었다.
풀턴은 거의 10년 동안 아이오와주 헤비급 랭킹 1위를 유지했다. 그는 과거 아이오와 챌린지, 시더 밸리 파이팅 챔피언십, ISKA 미드 웨스트 무에타이 헤비급 챔피언십 타이틀을 보유했다. 1999년 8월 8일 애리조나주 템피에서 열린 ISCF 프로 슈퍼 헤비급 미국 타이틀전에서는 댄 체이스를 1라운드 40초 만에 KO시키며 타이틀을 획득했다.
2019년 4월 4일, 풀턴의 마지막 경기로 기록된 캘리포니아주 윈터헤이븐에서 열린 M-1 Global 슈퍼 파이트 월드 타이틀전에서 샤논 리치를 팔뚝 조르기로 꺾고 우승했다. 풀턴은 종합격투기 역사상 가장 많은 경기를 치른 기록을 보유하고 있으며, 샤논 리치는 그 다음으로 많은 경기를 소화한 선수이다.
2.1.2. 주요 경기 및 소속 단체
풀턴은 1999년 5월 7일 UFC 20을 통해 UFC에 처음 출전했지만, 피트 윌리엄스에게 암바 서브미션으로 패배했다. 이후 UFC 21에서 데이비드 도드에게 심판 전원일치 판정승을 거두었으나, 이 경기가 그의 마지막 UFC 출전이 되었다. 그는 UFC 23에서 스콧 아담스와 대결할 예정이었지만, 경기 6일 전 손 골절로 인해 출전하지 못했다.
2008년, 풀턴은 The Ultimate Fighter 리얼리티 시리즈에 출연할 예정이었으나, 촬영을 위해 체중을 맞추지 못해 불발되었다. 2001년부터 2005년까지 승률을 기록했음에도 불구하고, 이 시기에는 안드레이 알롭스키, 레나토 소브랄, 리코 로드리게스, 에반 태너, 댄 세번, 리치 프랭클린, 포레스트 그리핀, 이안 프리먼, 제레미 호른, 브랜든 리 힌클, 벤 로스웰 등 이후 UFC 정상급 선수로 성장한 유망주들에게 패배를 겪었다.
2001년 6월 WEC의 데뷔 이벤트 메인 경기에서는 UFC 명예의 전당 헌액자인 댄 세번에게 판정패했다. 2007년 5월, 풀턴은 일리노이주 시카고에서 열린 IFL 시카고 대회에 출전하여 당시 IFL 헤비급 챔피언이었던 벤 로스웰과 맞붙었다. 일주일 전에 급작스럽게 성사된 경기였지만, 풀턴은 로스웰에게 당시 IFL에서 가장 큰 위협을 가하며 선전했고, 2라운드에 기무라 록으로 패했다. 2011년 11월 프로엘리트 2에서 전 UFC 헤비급 챔피언 안드레이 알롭스키와 공동 메인 경기를 치렀으나, 경기 종료 1초를 남기고 헤드킥 KO로 패했다.
아이오와 챌린지 경기에서는 2012년 8월 브래드 숄텐에게 스플릿 판정승을 거두었고, 2013년 3월에는 종합격투기 활동 중단 후 복귀하여 라이언 셰이퍼에게 서브미션 파운딩으로 승리했다. 2013년 8월 아이오와 챌린지에 다시 출전하여 블레이크 브라이트스프레처에게 TKO로 승리했다.
2.2. 프로 복싱 경력
종합격투기 경력과 병행하여 풀턴은 1999년부터 프로 복서로도 활동했다. 주로 미국 중서부 지역에서 경기를 치렀으며, 타이 필즈, 크리스 코발, 브라이언 민토, 데이비드 로드리게스, 알버트 소스노프스키, 찬시 웰리버, 트래비스 워커, 알론조 버틀러, 스티브 콜린스(유명한 아일랜드 복서와는 다른 인물) 등 떠오르는 유망주들의 시험대 역할을 주로 맡았다. 그는 종합격투기 경력만큼은 아니었지만, 75번의 프로 복싱 경기를 치러 25승 48패 2무의 기록을 남겼으며, 이 중 23승은 넉아웃으로 거둔 것이었다.
2.3. 맨손 복싱 경력
풀턴은 2019년 11월 30일 캔자스주 토피카에서 마이클 P. 그루이스를 상대로 맨손 복싱 경기를 치렀으나, 3라운드 15초 만에 TKO로 패했다. 이 경기는 그의 유일한 맨손 복싱 기록이다.
3. 개인 생활
풀턴은 아이오와주의 한 시골 지역에서 홀로 거주했으며, 두 명의 자녀를 두었다. 그는 2017년에 자서전을 집필했지만, 이 책은 출판되지 않았다.
4. 법적 문제와 사망
풀턴은 생애 마지막 시기에 심각한 법적 문제에 직면했으며, 이로 인해 구금 중 사망하게 되었다.
4.1. 연방 아동 포르노그래피 혐의
2021년 2월 17일, 풀턴은 연방 아동 포르노그래피 소지 및 아동 성 착취 혐의로 기소되었다. 기소 문서에 따르면, 풀턴은 18세 미만의 미성년자에게 "그러한 행위의 시각적 묘사를 제작할 목적으로 성적으로 노골적인 행위에 참여"하도록 시도했으며, "주간 및 해외 상업"을 통해 아동 포르노그래피를 수령하고 수령을 시도한 혐의도 받았다. 그는 2018년 11월부터 2020년 11월 사이에 주 경계를 넘나들며 이동한 USB 드라이브를 통해 아동 포르노그래피를 소지하고 소지하려 한 혐의도 있었다. 유죄가 확정될 경우 최대 70년의 징역형을 받을 수 있었다.
법원 기록에 따르면, 풀턴은 2021년 2월 19일 아이오와 북부 지방법원 시더래피즈에서 첫 공판에 출석했다. 그는 아동 성 착취 1건, 아동 포르노그래피 소지 1건, 아동 포르노그래피 수령 1건의 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그러나 2021년 7월 2일 제출된 법원 서류에는 그가 4가지 혐의 중 2가지에 대해 유죄를 인정하는 데 동의했음을 나타냈다. 연방 판사는 당초 예정된 심리일을 취소하고 7월 23일로 새로운 죄상 인정 심리일을 정했다. 또한, 그는 이와 별도로 2019년 9월 5일에 여성을 폭행한 혐의로도 기소되어 2021년 9월에 시작될 재판을 기다리고 있었다.
4.2. 구금 중 사망
아동 포르노그래피 혐의로 구금 중이던 풀턴은 2021년 7월 10일 오전, 린 카운티 교도소에서 교도관에 의해 숨진 채 발견되었다. 당시 44세였다. 사망 원인은 목맴 자살로 알려졌다. 린 카운티 보안관은 나중에 부검 결과 사인은 교살이라고 보고했다.
5. 전적과 통계
트래비스 풀턴은 종합격투기, 프로 복싱, 맨손 복싱에서 방대한 경기 기록을 보유하고 있다.
5.1. 종합격투기 전적
Res. | Record | Opponent | Method | Event | Date | Round | Time | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승 | 255-54-10 (1) | Shannon Ritch | Submission (forearm choke) | M-1 Global: Road to M-1 USA 2 | 2019년 4월 4일 | 2 | 0:41 | Winterhaven, California, United States | M-1 Global 슈퍼 파이트 월드 챔피언십 획득. |
승 | 254-54-10 (1) | Johnathan Ivey | TKO (retirement) | Colosseum Combat 45 | 2018년 6월 30일 | 1 | 3:50 | Kokomo, Indiana, United States | |
패 | 253-54-10 (1) | Attila Végh | Submission (arm-triangle choke) | Oktagon 4: Challenge Finals 2 | 2017년 11월 12일 | 1 | 3:23 | Bratislava, Slovakia | |
패 | 253-53-10 (1) | Serghei Spivac | Submission (rear-naked choke) | World Warriors Fighting Championship 7 | 2017년 6월 14일 | 1 | 2:50 | Kyiv, Ukraine | WWFC 헤비급 챔피언십. |
패 | 253-52-10 (1) | Admir Bogucanin | Submission (north-south choke) | Superior Fighting Championship 16 | 2017년 3월 11일 | 1 | 0:46 | Darmstadt, Hesse, Germany | |
승 | 253-51-10 (1) | Brad Scholten | Decision (unanimous) | VFC - Fight Night Waterloo | 2016년 5월 7일 | 3 | 5:00 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 252-51-10 (1) | John Reed | TKO (punches) | Iowa Challenge 122 | 2016년 1월 9일 | 1 | 0:48 | Waterloo, Iowa, United States | |
패 | 251-51-10 (1) | Lechi Kurbanov | TKO (doctor stoppage) | WFCA 9 - Grozny Battle | 2015년 10월 4일 | 1 | 5:00 | Grozny, Russia | |
패 | 251-50-10 (1) | Alexei Kudin | TKO (punches) | Russian MMA Union - New Horizons Grand Final | 2014년 11월 22일 | 1 | 1:34 | Minsk, Belarus | |
승 | 251-49-10 (1) | DaVonta Nunn | Submission (armbar) | Iowa Challenge 100 | 2014년 3월 29일 | 1 | 1:01 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 250-49-10 (1) | Blake Breitsprecher | TKO (punches) | Iowa Challenge 89 | 2013년 8월 17일 | 1 | 1:39 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 249-49-10 (1) | Ryan Scheeper | TKO (Submission to punches) | Iowa Challenge 80 | 2013년 3월 9일 | 1 | 0:30 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 248-49-10 (1) | Brad Scholten | Decision (split) | Iowa Challenge 69 | 2012년 8월 18일 | 3 | 5:00 | Waterloo, Iowa, United States | |
패 | 247-49-10 (1) | Andrei Arlovski | KO (head kick) | ProElite II: Big Guns | 2011년 11월 5일 | 3 | 4:59 | Moline, Illinois, United States | |
승 | 247-48-10 (1) | Michael Smith | KO (head kick) | Iowa Challenge 63 | 2011년 10월 22일 | 1 | 1:19 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 246-48-10 (1) | Jesse Nunez | Submission (forearm choke) | Iowa Challenge 63 | 2011년 6월 4일 | 1 | 1:47 | Cedar Rapids, Iowa, United States | |
승 | 245-48-10 (1) | John McElroy | Submission (triangle choke) | Iowa Challenge 63 | 2011년 3월 19일 | 1 | 4:20 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 244-48-10 (1) | Waylon Goldsmith | TKO (punches) | Iowa Challenge 62 | 2011년 1월 22일 | 1 | 0:27 | Waterloo, Iowa, United States | |
패 | 243-48-10 (1) | Jeff Monson | Submission (kimura) | Elite Promotions / Fight Time Promotions: Fight Time 2 | 2010년 10월 23일 | 1 | 4:40 | Pompano Beach, Florida, United States | |
패 | 243-47-10 (1) | Justin Newcomb | TKO (punches) | Fury Fights | 2010년 10월 2일 | 1 | 1:11 | Watertown, South Dakota, United States | |
승 | 243-46-10 (1) | Preston Shane | KO (punches) | TP: Calm Before the Storm | 2010년 9월 16일 | 2 | 0:57 | Waterloo, Iowa, United States | |
패 | 242-46-10 (1) | Ricco Rodriguez | KO (head kick) | Cage Thug | 2010년 5월 1일 | 1 | N/A | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 242-45-10 (1) | Brad Kohler | KO (head kick) | CFX / XKL: Mayhem in Minneapolis | 2010년 4월 24일 | 1 | 1:01 | Minneapolis, Minnesota, United States | |
승 | 241-45-10 (1) | Blake Breitsprecher | Submission (rear-naked choke) | Cage Thug | 2010년 3월 26일 | 1 | 0:45 | Evansdale, Iowa, United States | |
승 | 240-45-10 (1) | Bob Breshears | Submission (armbar) | Cage Thug | 2010년 3월 6일 | 2 | 0:30 | Cedar Rapids, Iowa, United States | |
승 | 239-45-10 (1) | Anton Tomash | KO (punch) | CVFA: Friday Night Fights | 2010년 3월 5일 | 2 | 0:15 | Newton, Iowa, United States | |
승 | 238-45-10 (1) | Anton Tomash | Submission (armbar) | Cage Thug | 2010년 2월 27일 | 1 | 2:50 | Union, Iowa, United States | |
승 | 237-45-10 (1) | James Neely | Submission (armbar) | TP - Alabama Pride: Iowa vs. Alabama | 2010년 2월 5일 | 1 | N/A | Pelham, Alabama, United States | |
승 | 236-45-10 (1) | Matt Brenner | KO (punches) | CVFA: Amateur War Zone | 2010년 1월 30일 | 2 | 0:53 | Dubuque, Iowa, United States | |
승 | 235-45-10 (1) | Anthony Clark | KO (punches) | CVFA: Rage in the Cage 2 | 2010년 1월 29일 | 1 | 0:58 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 234-45-10 (1) | Jesse Nunez | Submission (armbar) | Cage Thug | 2010년 1월 23일 | 1 | 2:03 | Cedar Rapids, Iowa, United States | |
승 | 233-45-10 (1) | Robert Casey | KO (punches) | Cage Thug | 2009년 12월 31일 | 2 | N/A | West Union, Iowa, United States | |
승 | 232-45-10 (1) | Willie Johnson | TKO (retirement) | Cage Thug | 2009년 12월 19일 | 2 | 3:00 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 231-45-10 (1) | Steven Morlock | Submission (armbar) | CVFA: Rage in the Cage | 2009년 11월 28일 | 2 | 1:40 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 230-45-10 (1) | Abraham Garcia | TKO (doctor stoppage) | CVFA: Rumble in Hills | 2009년 9월 12일 | 1 | 1:14 | Hills, Iowa, United States | |
승 | 229-45-10 (1) | Jeff Flanagan | TKO (punches) | Thunder in the Sand | 2009년 9월 5일 | 2 | N/A | Conesville, Iowa, United States | |
승 | 228-45-10 (1) | Austin Sisson | KO (punches) | Iowa Challenge 53: Kickfest in the Cage | 2009년 8월 15일 | 2 | 0:12 | Iowa, United States | |
승 | 227-45-10 (1) | Tony Crawford | Submission (rear-naked choke) | MFC 8: Ultimate Outlaws | 2009년 8월 14일 | 1 | 1:12 | Iowa, United States | |
승 | 226-45-10 (1) | Dylan Sherman | KO (head kick) | CVFA: Season's Beatings | 2008년 12월 27일 | 2 | 0:10 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 225-45-10 (1) | Jamie Klair | KO (punches) | TCI: Season's Beatings | 2008년 12월 20일 | 1 | 0:21 | Sioux Falls, South Dakota, United States | |
승 | 224-45-10 (1) | Preston Shane | Submission (rear-naked choke) | CVFA: Rumble on the Rock 2 | 2008년 12월 13일 | 3 | N/A | Steamboat Rock, Iowa, United States | |
승 | 223-45-10 (1) | Dylan Sherman | Submission (rear-naked choke) | IC 49: Kickfest | 2008년 10월 25일 | 1 | 2:42 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 222-45-10 (1) | Bryan Robinson | Submission (kimura) | TCI: Fight Hunger | 2008년 10월 17일 | 1 | 2:24 | Sioux Falls, South Dakota, United States | |
승 | 221-45-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (punches) | CVFA: Rumble on the Rock | 2008년 9월 27일 | 2 | 1:00 | Steamboat Rock, Iowa, United States | |
승 | 220-45-10 (1) | Christopher Clarkson | TKO (punches) | CVFA: Battle For Women's Belts | 2008년 9월 6일 | 1 | 0:46 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 219-45-10 (1) | Vic Hall | Submission (rear-naked choke) | CVFA: Independence Day | 2008년 7월 5일 | 2 | 0:27 | Cedar Falls, Iowa, United States | |
승 | 218-45-10 (1) | Steve Shewry | KO (punch) | CVFA: Battle For the Belts | 2008년 4월 19일 | 2 | 0:07 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 217-45-10 (1) | Steve Shewry | KO (punches) | CVFA: Ironman Challenge | 2008년 3월 7일 | 3 | N/A | Pella, Iowa, United States | |
승 | 216-45-10 (1) | Kris Crabtree | Submission (rear-naked choke) | Extreme Challenge 90 | 2008년 2월 29일 | 1 | N/A | Fort Dodge, Iowa, United States | |
승 | 215-45-10 (1) | Matt Langbehn | KO (punch) | Cedar Valley Fighting Association | 2008년 2월 16일 | 1 | N/A | Waterloo, Iowa, United States | |
패 | 214-45-10 (1) | Chris Tuchscherer | Decision (unanimous) | Max Fights 2 | 2008년 1월 26일 | 3 | 5:00 | Fargo, North Dakota, United States | |
승 | 214-44-10 (1) | Russ Love | KO (punch) | Iowa Challenge 46 | 2008년 1월 12일 | 1 | 0:20 | Iowa, United States | |
패 | 213-44-10 (1) | Travis Wiuff | TKO (punches) | Smash: MMA | 2007년 11월 30일 | 2 | 3:27 | Virginia, United States | |
승 | 213-43-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (punches) | CVFA: Ironman Challenge | 2007년 11월 17일 | 2 | 1:10 | Rudd, Iowa, United States | |
승 | 212-43-10 (1) | Bryan Ewhers | Submission (rear-naked choke) | CVFA: Fall Brawl | 2007년 10월 13일 | 3 | 1:15 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 211-43-10 (1) | Wes Sims | Decision (unanimous) | FF: Capitol Punishment | 2007년 9월 29일 | 3 | 5:00 | Columbus, Ohio, United States | |
승 | 210-43-10 (1) | Bryan Robinson | TKO (Submission to punches) | CVFA: Brawl at the Falls 2 | 2007년 9월 22일 | 3 | N/A | Iowa Falls, Iowa, United States | |
승 | 209-43-10 (1) | Paul Bowers | Decision (split) | Max Fights 1 | 2007년 9월 7일 | 3 | 5:00 | Fargo, North Dakota, United States | |
승 | 208-43-10 (1) | Wayne Porter | Submission (americana) | Iowa Challenge 39 | 2007년 7월 14일 | 1 | 0:53 | Iowa, United States | |
승 | 207-43-10 (1) | Mark Long | KO (punches) | CVFA: Summer Beatdown | 2007년 7월 13일 | 2 | 1:37 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 206-43-10 (1) | Dusty Puckett | TKO (Submission to punches) | Extreme Challenge 79 | 2007년 6월 16일 | 1 | 2:02 | Davenport, Iowa, United States | |
패 | 205-43-10 (1) | Ben Rothwell | Submission (kimura) | IFL: Chicago | 2007년 5월 19일 | 2 | 3:11 | Chicago, Illinois, United States | |
승 | 205-42-10 (1) | Mark Boyer | KO (punch) | Battle of Champions: Round 2 | 2007년 5월 5일 | 1 | 1:31 | Davenport, Iowa, United States | |
승 | 204-42-10 (1) | Tyson Smith | TKO (punches) | CVFA: Return of the Champions | 2007년 4월 28일 | 1 | 1:24 | Iowa, United States | |
승 | 203-42-10 (1) | Steve Fiscus | KO (punch) | Revolution Cage Fighting 6 | 2007년 4월 13일 | 1 | 1:03 | Eau Claire, Wisconsin, United States | |
승 | 202-42-10 (1) | AJ Broer | KO (punch) | Ironman Challenge 27 | 2007년 3월 31일 | 1 | 0:25 | Iowa, United States | |
승 | 201-42-10 (1) | Jessie Garcia | TKO (punches) | Ironman Challenge 22 | 2007년 2월 23일 | 1 | 2:33 | Iowa, United States | |
승 | 200-42-10 (1) | Kirk Nielsen | Submission (guillotine choke) | Ironman Challenge 22 | 2007년 2월 23일 | 1 | 1:10 | Iowa, United States | |
승 | 199-42-10 (1) | Rory Prazak | Submission (americana) | Ironman Challenge 21 | 2007년 2월 9일 | 4 | 0:40 | Iowa, United States | |
승 | 198-42-10 (1) | Rodney Arp | Submission (rear-naked choke) | Ironman Challenge 21 | 2007년 2월 9일 | 4 | 0:42 | Iowa, United States | |
승 | 197-42-10 (1) | Jason Roszell | TKO (punches) | Iowa Challenge 34 | 2007년 2월 3일 | 1 | 1:24 | Quincy, Illinois, United States | |
승 | 196-42-10 (1) | Scott Pulse | KO (punch) | Fury Fights: Temple Fight Night | 2007년 1월 27일 | 1 | 0:12 | Brookings, South Dakota, United States | |
승 | 195-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (slam) | Ironman Challenge 17 | 2006년 12월 15일 | 3 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 194-42-10 (1) | Bryan Robinson | Submission (armbar) | Ironman Challenge 14 | 2006년 11월 17일 | 5 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 193-42-10 (1) | Steve Fiscus | KO (punches) | Ironman Challenge 14 | 2006년 11월 17일 | 3 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 192-42-10 (1) | Bryan Robinson | KO (punch) | Ironman Challenge 13 | 2006년 11월 3일 | 2 | 1:44 | Iowa, United States | |
승 | 191-42-10 (1) | John Medina | TKO (Submission to punches) | Ironman Challenge 12 | 2006년 10월 27일 | 1 | 1:57 | Iowa, United States | |
승 | 190-42-10 (1) | Manuel Quiroz | Submission (toe hold) | Ironman Challenge 11 | 2006년 10월 20일 | 1 | 3:20 | Manchester, Iowa, United States | |
승 | 189-42-10 (1) | Belal Alhmaibie | Submission (armbar) | Kickfest 11: Fall Brawl | 2006년 10월 17일 | 2 | 1:34 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 188-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (slam) | NFA: Night of the Beast | 2006년 9월 23일 | 1 | N/A | Fargo, North Dakota, United States | |
승 | 187-42-10 (1) | Mike Kofoot | TKO (doctor stoppage) | Fight Club Underground | 2006년 9월 14일 | 1 | N/A | Minneapolis, Minnesota, United States | |
승 | 186-42-10 (1) | Ben Thomas | TKO (Submission to punches) | Iowa Challenge 30 | 2006년 9월 9일 | 1 | 3:55 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 185-42-10 (1) | Mike Kofoot | KO (punches) | Royalty Fight Night 1 | 2006년 9월 3일 | 1 | 0:51 | Emmetsburg, Iowa, United States | |
승 | 184-42-10 (1) | Shawn Nolan | TKO (punches) | Rumble on the River 6 | 2006년 9월 2일 | 1 | 0:45 | Conesville, Iowa, United States | |
승 | 183-42-10 (1) | Brad Scholten | KO (punches) | Extreme Contact Fighting 2 | 2006년 7월 22일 | 1 | 1:49 | Fort Dodge, Iowa, United States | |
승 | 182-42-10 (1) | John George | KO (punches) | Kickfest 10: Summer Brawl | 2006년 6월 17일 | 1 | 1:36 | Iowa, United States | |
승 | 181-42-10 (1) | Ben Byrd | TKO (punches) | Ironman Challenge 8 | 2006년 6월 3일 | 1 | 1:05 | Prairie du Chien, Wisconsin, United States | |
승 | 180-42-10 (1) | John McElroy | KO (punches) | River City Fight Club | 2006년 5월 20일 | 1 | 3:29 | Conesville, Iowa, United States | |
승 | 179-42-10 (1) | Rory Prazak | KO (punches) | Ironman Challenge 7 | 2006년 5월 19일 | 1 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 178-42-10 (1) | Dan Wheatley | KO (punches) | Ironman Challenge 6 | 2006년 5월 12일 | 2 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 177-42-10 (1) | Mark Long | KO (punches) | CVFA: Caged Combat | 2006년 5월 6일 | 1 | 1:59 | Iowa, United States | |
승 | 176-42-10 (1) | Mike Caswell | KO (punch) | CVFA: Friday Night Throwdown 2 | 2006년 3월 24일 | 1 | 0:10 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 175-42-10 (1) | Chris Clark | Submission (front choke) | Ironman Challenge 2 | 2006년 3월 17일 | 2 | N/A | Iowa, United States | |
승 | 174-42-10 (1) | Nowanda Bell | KO (punch) | Ironman Challenge 1 | 2006년 3월 10일 | 2 | 0:20 | Charles City, Iowa, United States | |
승 | 173-42-10 (1) | Shawn Nolan | TKO (punches) | CVFA: Friday Night Throwdown | 2006년 1월 6일 | 1 | 1:17 | Cedar Rapids, Iowa, United States | |
승 | 172-42-10 (1) | Manuel Quiroz | KO (punches) | Coliseum 2 | 2005년 12월 28일 | 1 | N/A | Rochester, Minnesota, United States | |
승 | 171-42-10 (1) | Brandon Quigley | Submission (rear-naked choke) | Kickfest: November Kickfest | 2005년 11월 26일 | 1 | N/A | Moline, Illinois, United States | |
승 | 170-42-10 (1) | Chris Clark | TKO (Submission to punches) | Rumble on the River 5 | 2005년 8월 27일 | 1 | 0:50 | Conesville, Iowa, United States | |
승 | 169-42-10 (1) | Steve Pilkington | Submission (rear-naked choke) | AFA: The Octagon 2 | 2005년 6월 10일 | 1 | 2:20 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 168-42-10 (1) | Dan Wheatley | KO (punch) | Spring Brawl | 2005년 4월 30일 | 1 | N/A | Minot, North Dakota, United States | |
승 | 167-42-10 (1) | Rory Prazak | KO (punch) | Spring Brawl | 2005년 4월 30일 | 1 | N/A | Minot, North Dakota, United States | |
승 | 166-42-10 (1) | Session Harper | Submission (rear-naked choke) | XKK: St. Paul | 2005년 4월 23일 | 1 | 0:35 | St. Paul, Minnesota, United States | |
패 | 165-42-10 (1) | Mike Whitehead | Submission (scarfhold headlock choke) | Extreme Challenge 61 | 2005년 4월 22일 | 1 | 1:48 | Osceola, Iowa, United States | |
승 | 165-41-10 (1) | Dan Wheatley | TKO (Submission to punches) | AFC 1: Takedown | 2005년 4월 9일 | 1 | N/A | Omaha, Nebraska, United States | |
승 | 164-41-10 (1) | Greg Larson | Submission (armbar) | Downtown Destruction 3 | 2005년 3월 2일 | 1 | N/A | Des Moines, Iowa, United States | |
승 | 163-41-10 (1) | Kaelan Gruchow | Submission (rear-naked choke) | Kickfest 8 | 2005년 2월 12일 | 1 | 1:18 | Clive, Iowa, United States | |
승 | 162-41-10 (1) | Rory Prazak | TKO (punches) | NFA: Super Brawl | 2005년 1월 29일 | 1 | 2:13 | North Dakota, United States | |
승 | 161-41-10 (1) | Kyle Olsen | TKO (Submission to punches) | AFA: Friday Night Fights | 2005년 1월 14일 | 1 | 1:00 | Waterloo, Iowa, United States | |
승 | 160-41-10 (1) | Manuel Quiroz | Submission (rear-naked choke) | Downtown Destruction 1 | 2005년 1월 12일 | 1 | 0:49 | Des Moines, Iowa, United States | |
승 | 159-41-10 (1) | Don Richards | TKO (corner stoppage) | KOTC 45: King of the Cage 45 | 2004년 11월 20일 | 1 | 5:00 | Belterra, Indiana, United States | |
승 | 158-41-10 (1) | Kaelan Gruchow | KO (punches) | Iowa Challenge 17 | 2004년 11월 6일 | 1 | N/A | Marshalltown, Iowa, United States | |
승 | 157-41-10 (1) | Mark Long | TKO (Submission to punches) | XKK: Fridley | 2004년 11월 5일 | 2 | 0:16 | Fridley, Minnesota, United States | |
승 | 156-41-10 (1) | Dan Wheatley | TKO (Submission to punches) | Judgment Night 2 | 2004년 11월 3일 | 1 | 1:48 | Des Moines, Iowa, United States | |
승 | 155-41-10 (1) | Matt Albright | TKO (punches) | XKK: Des Moines | 2004년 10월 30일 | 1 | 0:22 | Des Moines, Iowa, United States | |
승 | 154-41-10 (1) | Dan Wheatley | KO (head kick) | Iowa Challenge 16 | 2004년 10월 23일 | 1 | N/A | Oskaloosa, Iowa, United States | |
