1. Overview
제롬 "제프 스미스" 제퍼즈(Jerome "Jeff Smith" Jefferds영어, 1891년 4월 23일 ~ 1962년 2월 3일)는 미국의 프로 복서로, 선수 경력 중 오스트레일리아 버전 미들급 세계 챔피언 타이틀을 보유했습니다. '베이욘 지구촌 방랑자'라는 별명으로 불리던 스미스는 당대 최고의 선수들과 맞섰는데, 여기에는 해리 그레브, 진 터니, 마이크 기번스, 조르주 카르팡티에, 레스 다시 등이 포함됩니다. 그는 숙련된 기술을 가진 복서로 알려져 있으며, 복싱 웹사이트 BoxRec은 그를 역대 미들급 선수 중 17위로 평가했고, 링 매거진 창립자 냇 플라이셔는 역대 10위로 선정했습니다. 스미스는 1969년 링 매거진 명예의 전당, 2013년 국제 복싱 명예의 전당에 헌액되었습니다. 그의 경력은 1927년 은퇴까지 약 178전의 공식 기록을 포함하며, 비공식적으로는 600전 이상을 치른 것으로 전해집니다.
2. Early Life and Boxing Debut
2.1. Birth and Background
제프 스미스는 1891년 4월 23일 뉴욕 시에서 태어났습니다. 그의 본명은 제롬 제퍼즈이며, 사망일은 1962년 2월 3일입니다. '베이욘 지구촌 방랑자'(Bayonne Globetrotter)라는 별명은 그의 고향인 뉴저지주 베이욘과 전 세계를 누비며 경기를 치렀던 그의 활동에서 유래했습니다.
2.2. Professional Debut and Early Fights
스미스는 1910년 프로 데뷔전을 치렀는데, 이는 유명한 미들급 챔피언 스탠리 케첼이 사망한 해와 같은 해였습니다. 그는 데뷔전에서 레이 햇필드를 상대로 4라운드 신문 판정승을 거두었습니다. 1912년 2월 20일, 그는 미래의 세계 미들급 타이틀 보유자인 조지 칩을 상대로 15라운드 접전 끝에 판정승을 따냈습니다. 이어서 또 다른 미래의 미들급 챔피언인 마이크 기번스와 10라운드 경기를 치렀으며, 신문 기자들에 의해 무승부로 판정되었습니다. 1913년 10월 11일, 스미스는 프랑스 복서이자 미래의 라이트 헤비급 챔피언인 조르주 카르팡티에와 맞섰습니다. 스미스의 후반 추격에도 불구하고 카르팡티에는 탁월한 기술로 20라운드 판정승을 거두며 그를 완벽하게 제압했습니다.

3. Middleweight Championship Era
3.1. Australian World Middleweight Title
스미스는 오스트레일리아에서 에디 맥구티를 상대로 경기를 치렀으나, 20라운드 판정패를 당했습니다. 이 판정은 매우 논란이 많고 비난받았기 때문에 나중에 취소되었고, 스미스는 오스트레일리아 버전의 세계 미들급 타이틀을 획득하게 되었습니다. 그는 1914년 11월 28일 오스트레일리아 복서 믹 킹에게 이 타이틀을 빼앗겼으나, 불과 한 달 뒤인 같은 해 12월 26일 재경기에서 믹 킹에게 20라운드 판정승을 거두며 타이틀을 되찾았습니다. 그는 1915년 2월 20일 믹 킹을 상대로 20라운드 판정승을 거두며 타이틀을 방어했고, 1915년 5월 1일 해럴드 해드윅을 상대로 20라운드 판정승을 거두며 다시 한번 타이틀을 성공적으로 방어했습니다.
3.2. Key Fights and Rivalries
1915년 1월 23일, 스미스는 유명한 오스트레일리아 복서 레스 다시와 맞붙어 5라운드 실격승을 거두며 오스트레일리아 챔피언 지위를 유지했습니다. 이는 다시의 코너가 스미스의 로블로라고 주장하며 항의 표시로 타월을 던진 결과였습니다. 그러나 레스 다쉬는 이후 반복적인 로블로로 스미스가 실격패하면서 복수에 성공했습니다.
스미스는 또한 전설적인 해리 그레브와 강렬한 라이벌 관계를 형성하며 총 7번 맞붙었습니다. 그는 '피츠버그 풍차'(Pittsburgh Windmill)라고 불리던 그레브에게 6번 패하고 1번 무승부를 기록했지만, 그레브는 스미스에게 큰 존경심을 표하며 "내 가장 힘든 싸움은 제프 스미스와의 경기였다. 토미 기번스도 힘든 상대였지만, 스미스를 이긴 것과는 비교가 안 된다"고 말했습니다. 또한 그는 마이크 기번스와 4번의 대결을 펼쳐 1승 3패를 기록했습니다.
4. Later Career and Retirement
4.1. Final Years in Boxing
스미스는 선수 경력 막바지에 전설적인 진 터니와 대결했습니다. 이 경기에서 그는 두 차례 다운을 당하며 훨씬 체격이 큰 '싸우는 해병'(Fighting Marine) 터니에게 명백한 판정패를 당했습니다. 스미스는 1927년 11월 18일 쿠바 출신의 바비 브라운에게 세 번째로 녹아웃을 당한 후 은퇴했습니다.
4.2. Retirement and Post-Boxing Life
선수 생활 은퇴 후, 제프 스미스는 뉴저지주 베이욘 교육청의 체육 강사로 활동했으며, 포트 딕스 육군 기지에서도 코치로 일했습니다. 또한 그는 지역 YMCA에서 복싱 레슨을 가르치기도 했습니다. 일본어 기록에 따르면, 그는 은퇴 후 육군 학교의 코치가 되었습니다.
5. Professional Boxing Record
제프 스미스의 공식 및 비공식 프로 복싱 전적을 상세히 제시합니다. 그의 총 경기 수는 BoxRec 기록에 따르면 183전이며, 일본어 출처에서는 생애 600전 이상을 치렀다고 전해지지만, 이는 비공식 경기나 전시전을 포함한 것으로 보입니다.
5.1. Official Record
모든 신문 판정 경기는 공식적으로 "무판정"으로 간주되어 승/패/무승부 기록에는 포함되지 않습니다.
번호 | 결과 | 전적 | 상대 | 유형 | 라운드 | 날짜 | 나이 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 패 | 88-12-3 (80) | 쿠바인 바비 브라운 | TKO | 2 (10) | 1927년 11월 18일 | 36세 | position=right오디토리움, 노리스타운, 펜실베이니아, 미국 | |
182 | 패 | 88-11-3 (80) | 조지 맨리 | PTS | 10 | 1927년 7월 15일 | 36세 | position=right스톡야드 스타디움, 덴버, 콜로라도, 미국 | |
181 | 패 | 88-10-3 (80) | 조지 맨리 | PTS | 10 | 1927년 6월 11일 | 36세 | 올림픽 오디토리움, 덴버, 콜로라도, 미국 | |
180 | 패 | 88-9-3 (80) | 프레드 컬렌 | PTS | 10 | 1927년 4월 18일 | 35세 | position=right엘패소, 텍사스, 미국 | |
179 | 승 | 88-8-3 (80) | 테리 로버츠 | KO | 5 (10) | 1927년 3월 30일 | 35세 | position=right샬럿, 노스캐롤라이나, 미국 | |
178 | 무효 | 87-8-3 (80) | 헨리 라마르 | NC | 7 (10) | 1927년 3월 22일 | 35세 | 오디토리움, 워싱턴 D.C., 미국 | 워싱턴 D.C.에서는 복싱이 법적으로 허용되지 않았음 |
177 | 승 | 87-8-3 (79) | 척 번스 | PTS | 15 | 1927년 3월 11일 | 35세 | 오디토리움, 서배너, 조지아, 미국 | |
176 | 승 | 86-8-3 (79) | 루 체스터 | NWS | 10 | 1927년 2월 8일 | 35세 | position=right패터슨, 뉴저지, 미국 | |
175 | 패 | 86-8-3 (78) | 머레이 기틀리츠 | TKO | 5 (10) | 1926년 11월 15일 | 35세 | 아레나, 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
174 | 승 | 86-7-3 (78) | 호머 로버트슨 | NWS | 12 | 1926년 9월 20일 | 35세 | position=right엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
173 | 승 | 86-7-3 (77) | 잭 파머 | NWS | 8 | 1926년 7월 26일 | 35세 | 왈츠 드림 아레나, 애틀랜틱시티, 뉴저지, 미국 | |
172 | 패 | 86-7-3 (76) | 토니 마루요 | KO | 11 (15) | 1925년 8월 3일 | 34세 | position=right콜로세움 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
171 | 무효 | 86-6-3 (76) | 밥 로슨 | NC | 5 (12) | 1925년 6월 19일 | 34세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
170 | 승 | 86-6-3 (75) | 벅 애스턴 | UD | 8 | 1925년 3월 9일 | 33세 | position=right풀턴 오페라 하우스, 랭커스터, 펜실베이니아, 미국 | |
169 | 패 | 85-6-3 (75) | 진 터니 | NWS | 15 | 1924년 12월 8일 | 33세 | 콜로세움 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
168 | 승 | 85-6-3 (74) | 프랭크 무디 | NWS | 12 | 1924년 11월 11일 | 33세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
167 | 승 | 85-6-3 (73) | 해피 하워드 | PTS | 15 | 1924년 10월 27일 | 33세 | 털레인 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
166 | 승 | 84-6-3 (73) | 빌리 브리튼 | NWS | 10 | 1924년 10월 20일 | 33세 | position=right톰린슨 홀, 인디애나폴리스, 인디애나, 미국 | |
165 | 무승부 | 84-6-3 (72) | 레이 펠키 | PTS | 4 | 1924년 10월 1일 | 33세 | 오디토리움, 오클랜드, 캘리포니아, 미국 | |
164 | 승 | 84-6-2 (72) | 토니 마루요 | PTS | 15 | 1924년 9월 11일 | 33세 | 털레인 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
163 | 승 | 83-6-2 (72) | 레이 노이먼 | DQ | 3 (10) | 1924년 7월 29일 | 33세 | 헨더슨 볼, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
162 | 승 | 82-6-2 (72) | 조지 로빈슨 | TKO | 4 (12) | 1924년 6월 30일 | 33세 | position=right스타디움, 트로이, 뉴욕, 미국 | |
161 | 승 | 81-6-2 (72) | 조 로만 | NWS | 10 | 1924년 5월 30일 | 33세 | 톰린슨 홀, 인디애나폴리스, 인디애나, 미국 | |
160 | 승 | 81-6-2 (71) | 조지 샘슨 | KO | 2 (10) | 1924년 5월 23일 | 33세 | R. and P. 파크, 마운트 홀리, 뉴저지, 미국 | |
159 | 승 | 80-6-2 (71) | 레이 노이먼 | NWS | 12 | 1924년 4월 28일 | 33세 | 아레나, 트렌턴, 뉴저지, 미국 | |
158 | 승 | 80-6-2 (70) | 조 로만 | KO | 9 (10) | 1924년 3월 7일 | 32세 | 오디토리움, 애틀랜타, 뉴저지, 미국 | |
157 | 승 | 79-6-2 (70) | 자메이카 키드 | PTS | 12 | 1924년 2월 18일 | 32세 | 레녹스 A.C., 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
156 | 승 | 78-6-2 (70) | 영 피셔 | KO | 10 (12) | 1923년 11월 12일 | 32세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
155 | 승 | 77-6-2 (70) | 척 위긴스 | PTS | 15 | 1923년 10월 1일 | 32세 | 털레인 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
154 | 승 | 76-6-2 (70) | 리 앤더슨 | PTS | 15 | 1923년 9월 24일 | 32세 | position=right시우다드후아레스, 치와와, 멕시코 | |
153 | 승 | 75-6-2 (70) | 앤디 키드 파머 | NWS | 8 | 1923년 8월 13일 | 32세 | position=right시브 파크, 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
152 | 승 | 75-6-2 (69) | 토미 로그란 | NWS | 8 | 1923년 6월 18일 | 32세 | 시브 파크, 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
151 | 승 | 75-6-2 (68) | 자메이카 키드 | NWS | 12 | 1923년 5월 22일 | 32세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
150 | 승 | 75-6-2 (67) | 해리 크론 | TKO | 6 (15) | 1923년 5월 10일 | 32세 | position=right핼리팩스, 노바스코샤, 캐나다 | 5월 15일에도 발생했다고 보고됨 |
149 | 승 | 74-6-2 (67) | 댄 오다우드 | NWS | 12 | 1923년 4월 4일 | 31세 | position=right루이스턴, 메인, 미국 | |
148 | 승 | 74-6-2 (66) | 밥 로퍼 | NWS | 12 | 1923년 3월 20일 | 31세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
147 | 패 | 74-6-2 (65) | 토미 로그란 | NWS | 10 | 1923년 3월 8일 | 31세 | 109보병대 무기고, 스크랜턴, 펜실베이니아, 미국 | |
146 | 승 | 74-6-2 (64) | 지미 다시 | NWS | 12 | 1923년 3월 2일 | 31세 | 오크 힐 오디토리움, 영스타운, 오하이오, 미국 | |
145 | 승 | 74-6-2 (63) | 자메이카 키드 | PTS | 10 | 1923년 2월 26일 | 31세 | position=right브로드웨이 오디토리움, 버팔로, 뉴욕, 미국 | |
144 | 승 | 73-6-2 (63) | 자메이카 키드 | NWS | 12 | 1923년 2월 22일 | 31세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
143 | 승 | 73-6-2 (62) | 에디 트렘블레이 | KO | 4 (6) | 1923년 1월 9일 | 31세 | 엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 메인, 미국 | |
142 | 승 | 72-6-2 (62) | 페이 카이저 | PTS | 12 | 1923년 1월 1일 | 31세 | position=right레이크사이드 파크 파빌리온, 데이턴, 오하이오, 미국 | |
141 | 승 | 71-6-2 (62) | 빌리 브리튼 | NWS | 12 | 1922년 12월 29일 | 31세 | position=right메모리얼 홀, 애치슨, 캔자스, 미국 | |
140 | 승 | 71-6-2 (61) | 클레이 터너 | KO | 2 (12) | 1922년 12월 18일 | 31세 | position=right캔턴 오디토리움, 캔턴, 오하이오, 미국 | |
139 | 승 | 70-6-2 (61) | 마틴 버크 | PTS | 15 | 1922년 12월 1일 | 31세 | 루이지애나 오디토리움, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
138 | 승 | 69-6-2 (61) | 밥 로퍼 | PTS | 15 | 1922년 10월 18일 | 31세 | 콜로세움 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
137 | 승 | 68-6-2 (61) | 조지 로빈슨 | NWS | 12 | 1922년 10월 12일 | 31세 | position=right엑스포지션 빌딩, 포틀랜드, 오리건, 미국 | |
136 | 승 | 68-6-2 (60) | 해리 크론 | NWS | 12 | 1922년 10월 6일 | 31세 | position=right이리, 펜실베이니아, 미국 | |
135 | 승 | 68-6-2 (59) | 재키 클라크 | PTS | 12 | 1922년 9월 4일 | 31세 | position=right컨벤션 홀, 털사, 오클라호마, 미국 | |
134 | 승 | 67-6-2 (59) | 자메이카 키드 | PTS | 12 | 1922년 8월 21일 | 31세 | 맥케이브 아레나, 데이턴, 오하이오, 미국 | |
133 | 승 | 66-6-2 (59) | 레이 벤슨 | KO | 1 (10) | 1922년 7월 26일 | 31세 | 마골리스 AC, 에번, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
132 | 승 | 65-6-2 (59) | 밥 모하 | NWS | 10 | 1922년 6월 19일 | 31세 | position=right엠프레스 극장, 밀워키, 위스콘신, 미국 | |
131 | 승 | 65-6-2 (58) | 글렌 클릭너 | KO | 5 (12) | 1922년 5월 22일 | 31세 | 컨벤션 홀, 털사, 오클라호마, 미국 | |
130 | 승 | 64-6-2 (58) | 팻 맥카시 | PTS | 12 | 1922년 5월 15일 | 31세 | 내셔널 A.C., 프로비던스, 로드아일랜드, 미국 | |
129 | 승 | 63-6-2 (58) | 오토 휴즈 | KO | 4 (10) | 1922년 5월 10일 | 31세 | position=right워싱턴 파크, 인디애나폴리스, 인디애나, 미국 | |
128 | 승 | 62-6-2 (58) | 밥 모하 | TKO | 7 (12) | 1922년 5월 3일 | 31세 | 오크 힐 오디토리움, 영스타운, 오하이오, 미국 | |
127 | 승 | 61-6-2 (58) | 루번 재페 | TKO | 2 (12) | 1922년 2월 27일 | 30세 | position=right볼턴 홀, 트로이, 뉴욕, 미국 | |
126 | 패 | 60-6-2 (58) | 해리 그레브 | NWS | 10 | 1922년 2월 20일 | 30세 | 오하이오 주방위군 무기고, 신시내티, 오하이오, 미국 | |
125 | 승 | 60-6-2 (57) | 프랭키 플레밍 | KO | 6 (12) | 1922년 1월 16일 | 30세 | position=right스테이튼 아일랜드 콜로세움, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
124 | 승 | 59-6-2 (57) | 앤디 키드 파머 | PTS | 15 | 1922년 1월 4일 | 30세 | 컨벤션 홀, 털사, 오클라호마, 미국 | |
123 | 패 | 58-6-2 (57) | 마이크 맥티그 | PTS | 15 | 1921년 12월 1일 | 30세 | 매디슨 스퀘어 가든, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
122 | 승 | 58-5-2 (57) | 조 화이트 | KO | 2 (10) | 1921년 11월 24일 | 30세 | position=right세인트 데니스 극장, 몬트리올, 퀘벡, 캐나다 | |
121 | 승 | 57-5-2 (57) | 지미 다시 | PTS | 15 | 1921년 10월 7일 | 30세 | 털레인 아레나, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
120 | 패 | 56-5-2 (57) | 마이크 기번스 | NWS | 12 | 1921년 8월 9일 | 30세 | 아모리 A.A., 저지 시티, 뉴저지, 미국 | |
119 | 승 | 56-5-2 (56) | 해리 폴리 | PTS | 15 | 1921년 8월 1일 | 30세 | 필스버리 윈터 가든스, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
118 | 무승부 | 55-5-2 (56) | 해리 그레브 | PTS | 15 | 1921년 5월 20일 | 30세 | 루이지애나 오디토리움, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
117 | 승 | 55-5-1 (56) | 팻 맥카시 | PTS | 10 | 1921년 4월 4일 | 29세 | position=right우스터, 매사추세츠, 미국 | |
116 | 승 | 54-5-1 (56) | 클리프 조던 | PTS | 10 | 1921년 3월 4일 | 29세 | 우스터, 매사추세츠, 미국 | |
115 | 패 | 53-5-1 (56) | 해리 그레브 | PTS | 10 | 1921년 2월 25일 | 29세 | 메카닉스 빌딩, 보스턴, 매사추세츠, 미국 | |
114 | 패 | 53-4-1 (56) | 해리 그레브 | NWS | 10 | 1920년 12월 25일 | 29세 | 모터 스퀘어 가든, 피츠버그, 펜실베이니아, 미국 | |
113 | 승 | 53-4-1 (55) | 조지 로빈슨 | NWS | 10 | 1920년 11월 29일 | 29세 | position=right모뉴먼트 내셔널, 몬트리올, 퀘벡, 캐나다 | |
112 | 패 | 53-4-1 (54) | 마이크 오다우드 | SD | 15 | 1920년 11월 9일 | 29세 | 매디슨 스퀘어 가든, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
111 | 승 | 53-3-1 (54) | 자메이카 키드 | NWS | 12 | 1920년 10월 25일 | 29세 | 아레나, 트렌턴, 뉴저지, 미국 | |
110 | 승 | 53-3-1 (53) | 조 화이트 | KO | 4 (15) | 1920년 10월 7일 | 29세 | 핼리팩스, 노바스코샤, 캐나다 | |
109 | 승 | 52-3-1 (53) | 조지 로빈슨 | PTS | 15 | 1920년 9월 1일 | 29세 | 핼리팩스, 노바스코샤, 캐나다 | |
108 | 승 | 51-3-1 (53) | 프랭크 카본 | NWS | 12 | 1920년 8월 24일 | 29세 | 이도라 파크, 영스타운, 오하이오, 미국 | |
107 | 승 | 51-3-1 (52) | 마이크 맥티그 | PTS | 15 | 1920년 8월 10일 | 29세 | 아모리스, 핼리팩스, 노바스코샤, 캐나다 | |
106 | 승 | 50-3-1 (52) | 조니 하워드 | NWS | 12 | 1920년 7월 12일 | 29세 | 로터스 A.C., 퍼스 앰보이, 뉴저지, 미국 | |
105 | 승 | 50-3-1 (51) | 조지 로빈슨 | NWS | 12 | 1920년 7월 5일 | 29세 | 루이스턴 애슬레틱 파크, 루이스턴, 메인, 미국 | |
104 | 승 | 50-3-1 (50) | 에르콜 데 발자크 | KO | 3 (15) | 1920년 5월 8일 | 29세 | position=right시르크 드 파리, 파리, 프랑스 | |
103 | 승 | 49-3-1 (50) | 밴즈맨 딕 라이스 | KO | 2 (20) | 1920년 4월 22일 | 28세 | position=right홀본 스타디움, 홀본, 런던, 영국 | |
102 | 승 | 48-3-1 (50) | 밥 스캔런 | KO | 2 (10) | 1920년 4월 7일 | 28세 | 살레 바그람, 파리, 프랑스 | |
101 | 승 | 47-3-1 (50) | 제프 데파우스 | TKO | 2 (10) | 1920년 3월 5일 | 28세 | 시르크 드 파리, 파리, 프랑스 | |
100 | 승 | 46-3-1 (50) | 영 허먼 밀러 | NWS | 6 | 1920년 1월 23일 | 28세 | 오르페움 극장, 요크, 메릴랜드, 미국 | |
99 | 승 | 46-3-1 (49) | 영 잭 존슨 | NWS | 12 | 1920년 1월 7일 | 28세 | 루이스턴, 메인, 미국 | |
98 | 승 | 46-3-1 (48) | 아트 매걸 | TKO | 3 (6) | 1920년 1월 1일 | 28세 | 내셔널 A.C., 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
97 | 승 | 45-3-1 (48) | 잭 코인 | KO | 2 (?) | 1919년 12월 29일 | 28세 | 4연대 무기고, 저지 시티, 뉴저지, 미국 | |
96 | 무승부 | 44-3-1 (48) | 자메이카 키드 | NWS | 10 | 1919년 12월 11일 | 28세 | 스테이트 아모리, 빙햄턴, 뉴욕, 미국 | |
95 | 무효 | 44-3-1 (47) | 잭 맥캐런 | NC | 6 (12) | 1919년 11월 21일 | 28세 | position=right콜로세움, 톨레도, 오하이오, 미국 | 양측의 저조한 경기력으로 무효 경기 |
94 | 승 | 44-3-1 (46) | 조지 샘슨 | NWS | 8 | 1919년 11월 17일 | 28세 | 트렌턴 A.C., 트렌턴, 뉴저지, 미국 | |
93 | 승 | 44-3-1 (45) | 자메이카 키드 | NWS | 8 | 1919년 11월 13일 | 28세 | 애틀랜틱시티 S.C., 애틀랜틱시티, 뉴저지, 미국 | |
92 | 승 | 44-3-1 (44) | 프랭크 카본 | NWS | 10 | 1919년 11월 6일 | 28세 | 타운 홀, 스크랜턴, 펜실베이니아, 미국 | |
91 | 승 | 44-3-1 (43) | 프랭크 카본 | NWS | 8 | 1919년 10월 21일 | 28세 | 슈첸 파크, 베이욘, 뉴저지, 미국 | |
90 | 승 | 44-3-1 (42) | 프랭크 마요 | KO | 1 (8) | 1919년 10월 13일 | 28세 | 2연대 무기고, 트렌턴, 뉴저지, 미국 | |
89 | 승 | 43-3-1 (42) | 재키 클라크 | NWS | 10 | 1919년 10월 7일 | 28세 | 아레나, 시러큐스, 뉴욕, 미국 | |
88 | 패 | 43-3-1 (41) | 해리 그레브 | NWS | 12 | 1919년 9월 1일 | 28세 | 이도라 파크, 영스타운, 오하이오, 미국 | |
87 | 승 | 43-3-1 (40) | 조니 하워드 | NWS | 8 | 1919년 8월 12일 | 28세 | 베이욘 파빌리온, 베이욘, 뉴저지, 미국 | |
86 | 패 | 43-3-1 (39) | 파나마 조 간스 | NWS | 8 | 1919년 7월 8일 | 28세 | 애틀랜틱시티 S.C., 애틀랜틱시티, 뉴저지, 미국 | |
85 | 승 | 43-3-1 (38) | 마이크 기번스 | NWS | 10 | 1919년 7월 4일 | 28세 | position=right협회 파크, 캔자스시티, 미주리, 미국 | |
84 | 승 | 43-3-1 (37) | 유진 브로소 | NWS | 10 | 1919년 6월 24일 | 28세 | 내셔널 그라운즈, 몬트리올, 퀘벡, 캐나다 | |
83 | 승 | 43-3-1 (36) | 사일런트 마틴 | NWS | 8 | 1919년 5월 16일 | 28세 | 베이욘 파빌리온, 베이욘, 뉴저지, 미국 | |
82 | 승 | 43-3-1 (35) | 조지 칩 | PTS | 12 | 1919년 5월 9일 | 28세 | position=right알바우 극장, 볼티모어, 메릴랜드, 미국 | |
81 | 승 | 42-3-1 (35) | 프랭크 카본 | NWS | 8 | 1919년 3월 27일 | 27세 | 애틀랜틱시티 S.C., 애틀랜틱시티, 뉴저지, 미국 | |
80 | 승 | 42-3-1 (34) | 짐 부커 | KO | 2 (8) | 1919년 3월 13일 | 27세 | 애틀랜틱시티 S.C., 애틀랜틱시티, 뉴저지, 미국 | |
79 | 승 | 41-3-1 (34) | 조니 하워드 | NWS | 8 | 1919년 2월 3일 | 27세 | 그랜드 뷰 오디토리움, 저지 시티, 뉴저지, 미국 | |
78 | 승 | 41-3-1 (33) | 빌리 크레이머 | KO | 3 (6) | 1919년 1월 1일 | 27세 | 내셔널 A.C., 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
77 | 승 | 40-3-1 (33) | 잭 핸런 | TKO | 1 (6) | 1918년 11월 30일 | 27세 | 내셔널 A.C., 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
76 | 패 | 39-3-1 (33) | 조니 하워드 | NWS | 8 | 1918년 8월 23일 | 27세 | 볼파크, 저지 시티, 뉴저지, 미국 | |
75 | 무승부 | 39-3-1 (32) | 레오 플로리언 하우크 | NWS | 6 | 1918년 7월 4일 | 27세 | 어니 오픈 에어 아레나, 랭커스터, 펜실베이니아, 미국 | |
74 | 승 | 39-3-1 (31) | 조지 로빈슨 | PTS | 12 | 1918년 5월 3일 | 27세 | 커머셜 A.C., 보스턴, 매사추세츠, 미국 | |
73 | 승 | 38-3-1 (31) | 키드 쉴러 | KO | 1 (15) | 1917년 12월 20일 | 26세 | 메릴랜드 A.C., 아드모어, 메릴랜드, 미국 | |
72 | 승 | 37-3-1 (31) | 마이크 맥티그 | NWS | 10 | 1917년 11월 1일 | 26세 | 클레어몬트 애비뉴 링크, 뉴욕 시, 뉴욕, 미국 | |
71 | 패 | 37-3-1 (30) | 해리 그레브 | NWS | 10 | 1917년 9월 11일 | 26세 | 오디토리움, 밀워키, 위스콘신, 미국 | |
70 | 승 | 37-3-1 (29) | 줄루 키드 | PTS | 15 | 1917년 7월 21일 | 26세 | 오리올 파크, 볼티모어, 메릴랜드, 미국 | |
69 | 승 | 36-3-1 (29) | 렌 롤랜즈 | PTS | 15 | 1917년 6월 18일 | 26세 | 엘름우드 아레나, 엘름우드 플레이스, 오하이오, 미국 | |
68 | 패 | 35-3-1 (29) | 해리 그레브 | NWS | 10 | 1917년 5월 19일 | 26세 | 브로드웨이 오디토리움, 버팔로, 뉴욕, 미국 | |
67 | 승 | 35-3-1 (28) | 영 아헌 | KO | 5 (20) | 1917년 4월 23일 | 26세 | 루이지애나 오디토리움, 뉴올리언스, 루이지애나, 미국 | |
66 | 승 | 34-3-1 (28) | 조 보렐 | NWS | 6 | 1917년 2월 2일 | 25세 | 캄브리아 A.C., 필라델피아, 펜실베이니아, 미국 | |
65 | 승 | 34-3-1 (27) | 레오 라빈 | TKO | 4 (10) | 1917년 1월 30일 | 25세 | 저먼 홀, 올버니, 뉴욕, 미국 | |
64 | 패 | 33-3-1 (27) | 재키 클라크 | NWS | 10 | 1917년 1월 25일 | 25세 | 그랜드 오페라 하우스, 허키머, 뉴욕, 미국 | |
63 | 승 | 33-3-1 (26) | 프랭크 맨텔 | PTS | 15 | 1917년 1월 1일 | 25세 | 모뉴멘탈 극장, 볼티모어, 메릴랜드, 미국 | |
62 | 승 | 32-3-1 (26) | 조 이간 | PTS | 12 | 1916년 12월 12일 | 25세 | 아레나 (아모리 A.A.), 보스턴, 매사추세츠, 미국 | |
61 | 승 | 31-3-1 (26) | 키드 헨리 | TKO | 7 (10) | 1916년 11월 30일 | 25세 | 저먼 홀, 올버니, 뉴욕, 미국 | |
60 | 승 | 30-3-1 (26) | 조 해릭 | KO | 3 (10) | 1916년 11월 10일 | 25세 | 오디토리움, 밀워키, 위스콘신, 미국 | |
59 | 승 | 29-3-1 (26) | 허먼 밀러 | KO | 3 (10) | 1916년 11월 6일 | 25세 | 알바우 극장, 볼티모어, 메릴랜드, 미국 | |
58 | 패 | 28-3-1 (26) | 잭 맥캐런 | NWS | 10 | 1916년 7월 4일 | 25세 | position=right앨런타운, 펜실베이니아, 미국 | |
57 | 패 | 28-3-1 (25) | 거스 크리스티 | NWS | 10 | 1916년 6월 23일 | 25세 | 플라워 시티 A.C., 로체스터, 뉴욕, 미국 | |
56 | 승 | 28-3-1 (24) | 줄루 키드 | NWS | 10 | 1916년 3월 28일 | 24세 | 저먼 홀, 올버니, 뉴욕, 미국 | |
55 | 패 | 28-3-1 (23) | 마이크 기번스 | NWS | 10 | 1916년 3월 17일 | 24세 | 오디토리움, 세인트 폴, 미네소타, 미국 | 세계 미들급 타이틀 주장이 걸린 경기였으나, KO로만 인정 |
54 | 승 | 28-3-1 (22) | 조지 칩 | DQ | 7 (12) | 1915년 12월 7일 | 24세 | position=right히포드롬, 보스턴, 매사추세츠, 미국 | |
53 | 패 | 27-3-1 (22) | 레스 다시 | DQ | 2 (20) | 1915년 5월 22일 | 24세 | position=right시드니 스타디움, 시드니, 뉴사우스웨일스, 오스트레일리아 | 세계 미들급 타이틀(오스트레일리아 버전) 상실 |
