1. 생애 및 경력
1.1. 어린 시절 및 초기 경력
잭 브리튼은 1885년 10월 14일 미국 뉴욕주 클린턴에서 윌리엄 J. 브레슬린이라는 본명으로 태어났다. 그는 1905년에 프로 복서로 데뷔했으며, 그의 프로 경력은 총 25년간 지속되었다.
1.2. 세계 웰터급 챔피언십
브리튼은 1915년 6월 22일 마이크 글러버를 상대로 판정승을 거두며 공석이었던 세계 웰터급 타이틀을 처음으로 획득했다. 그러나 같은 해 8월 31일, 그의 라이벌인 테드 '키드' 루이스에게 12라운드 판정패를 당하며 첫 번째 타이틀 방어에 실패하고 챔피언 자리를 내주었다.
1.3. 테드 '키드' 루이스와의 라이벌리
마이크 글러버에게 타이틀을 잃은 후, 잭 브리튼은 테드 '키드' 루이스와의 역사적인 라이벌 관계를 시작했다. 이들은 1921년까지 6년 동안 총 20차례의 격렬한 대결을 펼쳤다. 이 대결은 카운터 펀치에 능한 기교파 브리튼과 공격적인 스타일을 자랑하는 루이스의 상반된 복싱 스타일로 인해 더욱 흥미진진했다. 이들의 통산 전적은 브리튼 기준 4승 3패 1무승부 12무판정으로 기록되었다. 브리튼은 1916년 4월 24일 20라운드 판정승으로 루이스로부터 다시 챔피언 타이틀을 되찾았고, 1919년 3월 17일 9라운드 KO승으로 세 번째이자 마지막 챔피언 타이틀을 획득했다. 1921년 2월 7일 이들 간의 마지막 대결 이후에도 브리튼은 챔피언 자리를 유지했다.
1.4. 베니 레너드와의 논란의 경기
1922년 6월 26일, 잭 브리튼은 라이트급 명예 챔피언인 베니 레너드를 상대로 웰터급 타이틀 방어전을 치렀다. 이 경기는 복싱 역사상 가장 논란이 많은 경기 중 하나로 기록된다. 12라운드까지 브리튼은 뛰어난 아웃복싱으로 경기를 주도하며 레너드에게 상당한 타격을 입히는 등 우세한 모습을 보였다. 그러나 13라운드에 레너드가 브리튼의 몸통에 왼손 펀치를 날리자, 브리튼은 고통스러워하며 주저앉아 한쪽 무릎을 꿇었다. 브리튼은 반칙을 주장하는 듯 보였으나(경기 후에는 주장하지 않았다고 말했다), 심판 패시 헤일리는 이를 인정하지 않았다. 이 상황에서 브리튼이 한쪽 무릎을 꿇고 있는 동안, 레너드가 그에게 가벼운 일격을 가했고, 이에 심판은 레너드의 반칙패를 선언했다. 레너드는 자신의 마지막 펀치가 반칙이 아니었다고 주장했지만, 데이먼 러니언, 시드 머서, 하이프 이고, W.R. 맥기한, 조지 언더우드 등 현장 기자들은 모두 레너드의 주장에 동의하지 않았다. 일부 언론인들은 이 경기가 조작된 것이라고 추측하기도 했으나, 대부분은 경기 결과를 있는 그대로 받아들이는 것이 최선이라고 보았다.
1.5. 마지막 챔피언십과 은퇴
잭 브리튼은 1919년 3월 17일 테드 '키드' 루이스에게 KO승을 거두며 세계 웰터급 타이틀을 다시 차지했고, 이는 그의 마지막 챔피언 등극이었다. 그는 이 타이틀을 1922년 11월 1일까지 유지했다. 그러나 1922년 11월 1일, '토이 불독'이라 불리던 미키 워커에게 15라운드 판정패를 당하며 챔피언 타이틀을 넘겨주었다. 이후 그는 1930년 7월 29일까지 경력을 이어갔으며, 약 25년간의 프로 복싱 경력을 마무리하고 은퇴했다.
2. 프로 복싱 전적
잭 브리튼의 전체 프로 복싱 경기 기록은 BoxRec의 통계 자료를 바탕으로 한다.
2.1. 공식 전적
공식 전적은 신문 판정을 제외한 결과만을 반영한다. "신문 판정(newspaper decision영어)"은 공식적으로 "무판정(no decision영어)" 경기로 간주되며, 승/패/무승부 기록에는 포함되지 않는다.
유형 | 승 | 패 | 무승부 | 무판정 | 무효 |
---|---|---|---|---|---|
녹아웃승 | 30 | ||||
판정승 | 72 | ||||
판정패 | 26 | ||||
녹아웃패 | 1 | ||||
무승부 | 20 | ||||
실격승 | 2 | ||||
실격패 | 2 | ||||
총계 | 104승 | 29패 | 20무승부 | 187무판정 | 5무효 |
2.2. 비공식 전적
비공식 전적은 신문 판정을 포함하여 승/패/무승부에 합산한 결과이다.
유형 | 승 | 패 | 무승부 | 무효 |
---|---|---|---|---|
녹아웃승 | 30 | |||
판정승 | 205 | |||
판정패 | 57 | |||
녹아웃패 | 1 | |||
무승부 | 43 | |||
실격승 | 2 | |||
실격패 | 2 | |||
총계 | 237승 | 60패 | 43무승부 | 5무효 |
브리튼의 전체 프로 복싱 경기 기록은 다음과 같다.
번호 | 결과 | 전적 | 상대 | 유형 | 라운드, 시간 | 날짜 | 나이 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 패 | 237-60-43 (5) | Rudy Marshall | PTS | 10 | 1930년 7월 29일 | 44세 | Beckley Avenue Arena, Stamford, Connecticut, U.S. | |
344 | 승 | 237-59-43 (5) | Bobby Ruffalo | PTS | 8 | 1930년 5월 8일 | 44세 | Columbus Hall, Yonkers, New York, U.S. | |
343 | 승 | 236-59-43 (5) | Alf Schell | PTS | 10 | 1930년 3월 6일 | 44세 | Foot Guard Hall, Hartford, Connecticut, U.S. | |
342 | 승 | 235-59-43 (5) | Ralph Hood | PTS | 10 | 1930년 1월 20일 | 44세 | Roanoke Auditorium, Roanoke, Virginia, U.S. | |
341 | 패 | 234-59-43 (5) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 1929년 12월 17일 | 44세 | Armory, Charlotte, North Carolina, U.S. | |
340 | 패 | 234-58-43 (5) | Sam Bruce | PTS | 6 | 1929년 12월 6일 | 44세 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
339 | 패 | 234-57-43 (5) | Elmer Bezenah | NWS | 6 | 1929년 10월 19일 | 44세 | Ohio National Guard Armory, Cincinnati, Ohio, U.S. | |
338 | 무 | 234-56-43 (5) | Frankie Palmo | PTS | 10 | 1929년 10월 14일 | 44세 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
337 | 패 | 234-56-42 (5) | Johnny Roberts | SD | 10 | 1929년 9월 30일 | 43세 | Baesman Hall, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
336 | 무 | 234-55-42 (5) | George Gibbons | PTS | 6 | 1929년 9월 2일 | 43세 | Kenton, Ohio, U.S. | |
335 | 패 | 234-55-41 (5) | Henry Firpo | UD | 10 | 1929년 8월 21일 | 43세 | Weller Theater, Zanesville, Ohio, U.S. | |
334 | 패 | 234-54-41 (5) | Morrie Sherman | PTS | 10 | 1929년 8월 19일 | 43세 | Ramona Baseball Park, Grand Rapids, Michigan, U.S. | |
333 | 패 | 234-53-41 (5) | Ham Jenkins | PTS | 10 | 1929년 7월 9일 | 43세 | Olympic A.C., Denver, Colorado, U.S. | |
332 | 승 | 234-52-41 (5) | Patsy Pollock | PTS | 10 | 1929년 6월 24일 | 43세 | Logan Square Baseball Park, Chicago, Illinois, U.S. | |
331 | 승 | 233-52-41 (5) | Billy Brown | PTS | 12 | 1929년 6월 10일 | 43세 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
330 | 패 | 232-52-41 (5) | James Red Herring | PTS | 8 | 1929년 4월 22일 | 43세 | Stadium, Memphis, Tennessee, U.S. | |
329 | 승 | 232-51-41 (5) | Tot Wilson | PTS | 10 | 1929년 4월 12일 | 43세 | Macon, Georgia, U.S. | |
328 | 승 | 231-51-41 (5) | Grover Mallini | PTS | 10 | 1929년 4월 8일 | 43세 | Mobile, Alabama, U.S. | |
327 | 승 | 230-51-41 (5) | Ted Goodrich | PTS | 10 | 1929년 4월 4일 | 43세 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
326 | 승 | 229-51-41 (5) | Farmer Joe Cooper | PTS | 10 | 1929년 3월 22일 | 43세 | Coliseum Arena, New Orleans, Louisiana, U.S. | |
325 | 승 | 228-51-41 (5) | Spike Webb | PTS | 10 | 1929년 2월 26일 | 43세 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
324 | 승 | 227-51-41 (5) | Cliff Wellons | PTS | 10 | 1929년 2월 20일 | 43세 | Biscayne Arena, Miami, Florida, U.S. | |
323 | 승 | 226-51-41 (5) | Canada Lee | PTS | 10 | 1928년 12월 20일 | 43세 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
322 | 패 | 225-51-41 (5) | Frankie O'Brien | PTS | 10 | 1928년 12월 7일 | 43세 | Boston Garden, Boston, Massachusetts, U.S. | |
321 | 승 | 225-50-41 (5) | Larry Brignolia | PTS | 10 | 1928년 11월 14일 | 43세 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
320 | 승 | 224-50-41 (5) | Danny Sears | UD | 10 | 1928년 11월 1일 | 43세 | Arcadia Auditorium, Portsmouth, Ohio, U.S. | |
319 | 승 | 223-50-41 (5) | Pete Provencher | PTS | 10 | 1928년 10월 26일 | 43세 | Manchester, New Hampshire, U.S. | |
318 | 승 | 222-50-41 (5) | Meyer Cohen | PTS | 12 | 1928년 10월 22일 | 43세 | Valley Arena, Holyoke, Massachusetts, U.S. | |
317 | 승 | 221-50-41 (5) | Laddie Lee | NWS | 12 | 1928년 10월 16일 | 43세 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
316 | 승 | 220-50-41 (5) | Jimmy McGonnigle | PTS | 10 | 1928년 10월 12일 | 43세 | Braves Field, Boston, Massachusetts, U.S. | |
315 | 승 | 219-50-41 (5) | Pete Pacheco | PTS | 10 | 1928년 10월 1일 | 42세 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
314 | 승 | 218-50-41 (5) | Mickey Sears | PTS | 10 | 1928년 9월 24일 | 42세 | Casino Hall, Lynn, Massachusetts, U.S. | |
313 | 패 | 217-50-41 (5) | Pal Silvers | PTS | 10 | 1928년 8월 28일 | 42세 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
312 | 승 | 217-49-41 (5) | Tony Vaccarelli | PTS | 10 | 1928년 8월 14일 | 42세 | Queensboro Stadium, Long Island City, New York City, New York, U.S. | |
311 | 승 | 216-49-41 (5) | Tommy Dunn | PTS | 10 | 1928년 8월 7일 | 42세 | Thompson's Stadium, New York City, New York, U.S. | |
310 | 승 | 215-49-41 (5) | Harry Felix | PTS | 8 | 1928년 7월 20일 | 42세 | Long Beach Stadium, Long Beach, New York, U.S. | |
309 | 무효 | 214-49-41 (5) | Floyd Hybert | NC | 5 (10) | 1928년 1월 4일 | 42세 | Public Hall, Cleveland, Ohio, U.S. | 심판이 두 선수 모두 최선을 다하지 않는다고 판단하여 경기 중단 |
308 | 무 | 214-49-41 (4) | Jimmy Jones | NWS | 10 | 1927년 11월 14일 | 42세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
307 | 패 | 214-49-40 (4) | Hilario Martinez | PTS | 10 | 1927년 10월 17일 | 42세 | Broadway Arena, New York City, New York, U.S. | |
306 | 승 | 214-48-40 (4) | Joey Knapp | PTS | 10 | 1927년 9월 19일 | 41세 | St. Nicholas Arena, New York City, New York, U.S. | |
305 | 승 | 213-48-40 (4) | Tommy Jordan | PTS | 10 | 1927년 9월 12일 | 41세 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
304 | 승 | 212-48-40 (4) | Georgie Levine | PTS | 10 | 1927년 8월 29일 | 41세 | Dexter Park Arena, Woodhaven, New York City, New York, U.S. | |
303 | 패 | 211-48-40 (4) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 1927년 4월 29일 | 41세 | Benjamin Field Arena, Tampa, Florida, U.S. | |
302 | 승 | 211-47-40 (4) | Arthur Schaekels | PTS | 10 | 1927년 4월 2일 | 41세 | Race Track Arena, Pompano Beach, Florida, U.S. | |
301 | 승 | 210-47-40 (4) | Barney Adair | PTS | 10 | 1926년 9월 6일 | 40세 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
300 | 승 | 209-47-40 (4) | Colin McLachin | PTS | 10 | 1926년 8월 2일 | 40세 | West Flagler Stadium, Miami, Florida, U.S. | |
299 | 승 | 208-47-40 (4) | Dave Forbes | NWS | 10 | 1925년 6월 26일 | 39세 | Memorial Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
298 | 승 | 207-47-40 (4) | Harry Ritzer | PTS | 10 | 1925년 6월 3일 | 39세 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
297 | 승 | 206-47-40 (4) | Roy Moore | PTS | 10 | 1925년 5월 20일 | 39세 | Wilmington Bowl, Wilmington, Delaware, U.S. | |
296 | 무 | 205-47-40 (4) | Ted Krache | PTS | 6 | 1925년 5월 16일 | 39세 | Dugdale Park, Seattle, Washington, U.S. | |
295 | 패 | 205-47-39 (4) | Morrie Schlaifer | PTS | 10 | 1925년 3월 20일 | 39세 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
294 | 패 | 205-46-39 (4) | Bermondsey Billy Wells | PTS | 10 | 1925년 2월 20일 | 39세 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
293 | 승 | 205-45-39 (4) | Izzy Tanner | UD | 10 | 1925년 1월 22일 | 39세 | Armory, Portland, Oregon, U.S. | |
292 | 승 | 204-45-39 (4) | Norman Genet | PTS | 8 | 1925년 1월 16일 | 39세 | Dreamland Rink, San Francisco, California, U.S. | |
291 | 승 | 203-45-39 (4) | Sailor Billy Vincent | PTS | 4 | 1924년 12월 2일 | 39세 | Arena, Vernon, California, U.S. | |
290 | 패 | 202-45-39 (4) | Oakland Jimmy Duffy | PTS | 4 | 1924년 11월 19일 | 39세 | Auditorium, Oakland, California, U.S. | |
289 | 승 | 202-44-39 (4) | Phil Krug | NWS | 10 | 1924년 10월 13일 | 39세 | Laurel Garden, Newark, New Jersey, U.S. | |
288 | 패 | 201-44-39 (4) | Phil Kaplan | NWS | 10 | 1924년 10월 1일 | 38세 | Boyle's Thirty Acres, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
287 | 패 | 201-43-39 (4) | Jack Rappaport | NWS | 10 | 1924년 8월 28일 | 38세 | Bank Street Open-Air Arena, Newark, New Jersey, U.S. | |
286 | 무 | 201-42-39 (4) | Johnny Karr | NWS | 10 | 1924년 2월 11일 | 38세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
285 | 승 | 201-42-38 (4) | Fred Archer | NWS | 10 | 1924년 1월 21일 | 38세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
284 | 승 | 200-42-38 (4) | Phil Kaplan | PTS | 10 | 1923년 12월 18일 | 38세 | Pioneer Sporting Club, New York City, New York, U.S. | |
283 | 패 | 199-42-38 (4) | Frankie Schoell | PTS | 10 | 1923년 11월 20일 | 38세 | Mechanics Building, Boston, Massachusetts, U.S. | |
282 | 승 | 199-41-38 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | PTS | 10 | 1923년 6월 14일 | 37세 | Kingsboro Stadium, New York City, New York, U.S. | |
281 | 승 | 198-41-38 (4) | Cowboy Padgett | NWS | 12 | 1923년 6월 8일 | 37세 | Idora Park, Youngstown, Ohio, U.S. | |
280 | 승 | 197-41-38 (4) | Joe O'Hara | PTS | 10 | 1923년 5월 3일 | 37세 | Dexter Park Pavilion, Chicago, Illinois, U.S. | |
279 | 승 | 196-41-38 (4) | Jim Montgomery | PTS | 12 | 1923년 4월 20일 | 37세 | Fort Monroe, Norfolk, New Jersey, U.S. | |
278 | 무 | 195-41-38 (4) | Elino Flores | PTS | 4 | 1923년 3월 28일 | 37세 | Rink S.C., New York City, New York, U.S. | |
277 | 패 | 195-41-37 (4) | Mickey Walker | UD | 15 | 1922년 11월 1일 | 37세 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 상실 |
276 | 승 | 195-40-37 (4) | Jimmy Kelly | PTS | 12 | 1922년 10월 10일 | 37세 | Nuevo Fronton, Havana, Cuba | |
275 | 승 | 194-40-37 (4) | Benny Leonard | DQ | 13 (15) | 1922년 6월 26일 | 36세 | Velodrome, New York City, New York, U.S. | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 방어, 브리튼이 다운된 후 한쪽 무릎을 꿇고 일어섰을 때 레너드가 가볍게 때려 심판이 반칙패를 선언함 |
274 | 무 | 193-40-37 (4) | Ray Long | PTS | 12 | 1922년 5월 26일 | 36세 | Coliseum, Oklahoma City, Oklahoma, U.S. | |
273 | 승 | 193-40-36 (4) | Morris Lux | TKO | 5 (12) | 1922년 5월 16일 | 36세 | McNulty Park, Tulsa, Oklahoma, U.S. | |
272 | 승 | 192-40-36 (4) | Cowboy Padgett | PTS | 10 | 1922년 5월 5일 | 36세 | Auditorium, Omaha, Nebraska, U.S. | |
271 | 무 | 191-40-36 (4) | Dave Shade | MD | 15 | 1922년 2월 17일 | 36세 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 방어 |
270 | 승 | 191-40-35 (4) | Jim Montgomery | NWS | 10 | 1921년 11월 30일 | 36세 | Lyceum Theater, New Britain, Connecticut, U.S. | |
269 | 무 | 190-40-35 (4) | Mickey Walker | NWS | 12 | 1921년 7월 18일 | 35세 | Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
268 | 무 | 190-40-34 (4) | Frank Barrieau | PTS | 10 | 1921년 6월 8일 | 35세 | Hastings Park Arena, Vancouver, British Columbia, Canada | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 방어 |
267 | 무 | 190-40-33 (4) | Dave Shade | PTS | 10 | 1921년 6월 3일 | 35세 | Arena, Milwaukie, Oregon, U.S. | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 방어 |
266 | 무 | 190-40-32 (4) | Travie Davis | PTS | 4 | 1921년 5월 25일 | 35세 | Pavilion, Seattle, Washington, U.S. | |
265 | 승 | 190-40-31 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 1921년 5월 17일 | 35세 | Coliseum, Des Moines, Iowa, U.S. | |
264 | 승 | 189-40-31 (4) | Ted 'Kid' Lewis | UD | 15 | 1921년 2월 7일 | 35세 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | NYSAC 및 NBA 웰터급 타이틀 방어 |
263 | 승 | 188-40-31 (4) | Pinky Mitchell | NWS | 10 | 1920년 12월 6일 | 35세 | Auditorium, Milwaukee, Wisconsin, U.S. | |
262 | 승 | 187-40-31 (4) | Jake Abel | PTS | 10 | 1920년 11월 29일 | 35세 | Auditorium, Atlanta, Georgia, U.S. | |
261 | 패 | 186-40-31 (4) | Bud Logan | PTS | 10 | 1920년 11월 23일 | 35세 | Beethoven Hall, San Antonio, Texas, U.S. | |
260 | 승 | 186-39-31 (4) | Morris Lux | NWS | 10 | 1920년 11월 18일 | 35세 | Convention Hall, Kansas City, Kansas, U.S. | |
259 | 무 | 185-39-31 (4) | Jack Perry | NWS | 12 | 1920년 10월 8일 | 35세 | Coliseum, Toledo, Ohio, U.S. | |
258 | 승 | 185-39-30 (4) | Ray Bronson | NWS | 10 | 1920년 9월 6일 | 34세 | Cedar Point Arena, Sandusky, Ohio, U.S. | |
257 | 승 | 184-39-30 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 1920년 9월 3일 | 34세 | League Park, Cleveland, Ohio, U.S. | NYSAC 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
256 | 무 | 183-39-30 (4) | Lou Bogash | PTS | 12 | 1920년 8월 23일 | 34세 | State Street Arena, Bridgeport, Connecticut, U.S. | NYSAC 웰터급 타이틀 방어 |
255 | 승 | 183-39-29 (4) | Marcel Thomas | TKO | 10 (12) | 1920년 7월 26일 | 34세 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
254 | 승 | 182-39-29 (4) | Eddie Shevlin | NWS | 12 | 1920년 7월 1일 | 34세 | Exposition Building, Portland, Oregon, U.S. | |
253 | 승 | 181-39-29 (4) | Len Rowlands | NWS | 8 | 1920년 6월 7일 | 34세 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
252 | 승 | 180-39-29 (4) | Young Joe Borrell | NWS | 8 | 1920년 6월 2일 | 34세 | Ice Palace, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | NYSAC 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
251 | 승 | 179-39-29 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 1920년 5월 31일 | 34세 | League Park, Akron, Ohio, U.S. | NYSAC 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
250 | 패 | 178-39-29 (4) | Mike O'Dowd | NWS | 12 | 1920년 5월 17일 | 34세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
249 | 승 | 178-38-29 (4) | Frank Maguire | NWS | 6 | 1920년 5월 1일 | 34세 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
248 | 승 | 177-38-29 (4) | Jock Malone | NWS | 12 | 1920년 4월 26일 | 34세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
247 | 승 | 176-38-29 (4) | Dennis O'Keefe | NWS | 10 | 1920년 4월 7일 | 34세 | Coliseum, Kenosha, Wisconsin, U.S. | |
246 | 승 | 175-38-29 (4) | Bryan Downey | NWS | 10 | 1920년 3월 26일 | 34세 | Gray's Armory, Cleveland, Ohio, U.S. | |
245 | 승 | 174-38-29 (4) | Jack Perry | NWS | 12 | 1920년 3월 17일 | 34세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
244 | 승 | 173-38-29 (4) | Dave Palitz | NWS | 10 | 1920년 3월 8일 | 34세 | Church Street Auditorium, Hartford, Connecticut, U.S. | |
243 | 승 | 172-38-29 (4) | Jimmy Conway | PTS | 12 | 1920년 1월 30일 | 34세 | Municipal Auditorium, Savannah, Georgia, U.S. | |
242 | 승 | 171-38-29 (4) | Johnny Alberts | NWS | 8 | 1920년 1월 6일 | 34세 | Schuetzen Park, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
241 | 승 | 170-38-29 (4) | Johnny Gill | NWS | 10 | 1920년 1월 1일 | 34세 | Steelton, Pennsylvania, U.S. | |
240 | 승 | 169-38-29 (4) | Steve Latzo | NWS | 10 | 1919년 12월 9일 | 34세 | Johnstown A.C., Johnstown, Pennsylvania, U.S. | |
239 | 승 | 168-38-29 (4) | Billy Ryan | KO | 11 (12) | 1919년 12월 1일 | 34세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
238 | 승 | 167-38-29 (4) | Harvey Thorpe | NWS | 10 | 1919년 11월 25일 | 34세 | Miller's Hall, Buffalo, New York, U.S. | |
237 | 무 | 166-38-29 (4) | Billy Goat Doig | NWS | 10 | 1919년 11월 7일 | 34세 | La Salle, Illinois, U.S. | |
236 | 승 | 166-38-28 (4) | Johnny Tillman | NWS | 10 | 1919년 11월 5일 | 34세 | Arcadia Arena, Detroit, Michigan, U.S. | 세계 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
235 | 승 | 165-38-28 (4) | Mike O'Dowd | NWS | 8 | 1919년 8월 22일 | 33세 | 1st Regiment Armory, Newark, New Jersey, U.S. | |
234 | 승 | 164-38-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 1919년 8월 7일 | 33세 | Stockyards Stadium, Denver, Colorado, U.S. | |
233 | 승 | 163-38-28 (4) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 8 | 1919년 7월 28일 | 33세 | Armory A.A., Jersey City, New Jersey, U.S. | 세계 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
232 | 승 | 162-38-28 (4) | Al Knockout Doty | TKO | 3 (10) | 1919년 7월 9일 | 33세 | Fayette Field, Connellsville, Pennsylvania, U.S. | |
231 | 승 | 161-38-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 15 | 1919년 7월 4일 | 33세 | League Park, Canton, Ohio, U.S. | |
230 | 패 | 160-38-28 (4) | Jack Perry | PTS | 12 | 1919년 6월 26일 | 33세 | South End Baseball Park, Cumberland, Maryland, U.S. | |
229 | 승 | 160-37-28 (4) | Walter Mohr | NWS | 10 | 1919년 6월 13일 | 33세 | Theatre francais, Montreal, Quebec, Canada | |
228 | 승 | 159-37-28 (4) | Jimmy McCabe | NWS | 6 | 1919년 5월 24일 | 33세 | National A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
227 | 승 | 158-37-28 (4) | Joe Welling | NWS | 10 | 1919년 5월 19일 | 33세 | Arena, Syracuse, New York, U.S. | 세계 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
226 | 승 | 157-37-28 (4) | Johnny Tillman | NWS | 12 | 1919년 5월 12일 | 33세 | Lyric Theater, Baltimore, Maryland, U.S. | |
225 | 승 | 156-37-28 (4) | Johnny Griffiths | NWS | 12 | 1919년 5월 6일 | 33세 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
224 | 승 | 155-37-28 (4) | Jock Malone | NWS | 10 | 1919년 4월 25일 | 33세 | Auditorium, Saint Paul, Minnesota, U.S. | |
223 | 패 | 154-37-28 (4) | Brian Downey | NWS | 12 | 1919년 4월 7일 | 33세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
222 | 무 | 154-36-28 (4) | Jack Perry | NWS | 10 | 1919년 3월 24일 | 33세 | Duquesne Gardens, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S | 세계 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
221 | 승 | 154-36-27 (4) | Ted 'Kid' Lewis | KO | 9 (12), 2:05 | 1919년 3월 17일 | 33세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | 세계 웰터급 타이틀 획득 |
220 | 승 | 153-36-27 (4) | Willie Ryan | NWS | 8 | 1918년 2월 10일 | 32세 | Trenton A.C., Trenton, New Jersey, U.S. | |
219 | 승 | 152-36-27 (4) | Al Knockout Doty | NWS | 12 | 1918년 2월 3일 | 32세 | Canton Auditorium, Canton, Ohio, U.S. | |
218 | 승 | 151-36-27 (4) | Silent Martin | NWS | 8 | 1918년 12월 23일 | 33세 | Grand View Auditorium, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
217 | 패 | 150-36-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 10 | 1918년 12월 17일 | 33세 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
216 | 승 | 150-35-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 1918년 11월 16일 | 33세 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
215 | 무 | 149-35-27 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 1918년 11월 11일 | 33세 | Olympia A.C., Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
214 | 승 | 149-35-26 (4) | Tommy Robson | PTS | 12 | 1918년 9월 17일 | 32세 | Arena, Boston, Massachusetts, U.S. | |
213 | 승 | 148-35-26 (4) | Jakob "Soldier" Bartfield | NWS | 6 | 1918년 8월 6일 | 32세 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
212 | 승 | 147-35-26 (4) | Billy Ryan | TKO | 4 (8) | 1918년 7월 29일 | 32세 | Armory A.A. Outdoor Arena, Jersey City, New Jersey, U.S. | |
211 | 승 | 146-35-26 (4) | Eddie Shevlin | TKO | 10 (12) | 1918년 7월 16일 | 32세 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
210 | 승 | 145-35-26 (4) | Billy Ryan | NWS | 8 | 1918년 7월 15일 | 32세 | Lotus A.C., Perth Amboy, New Jersey, U.S | |
209 | 승 | 144-35-26 (4) | K.O. Willie Loughlin | NWS | 8 | 1918년 7월 11일 | 32세 | Atlantic City S.C., Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
208 | 패 | 143-35-26 (4) | Benny Leonard | NWS | 6 | 1918년 6월 25일 | 32세 | Shibe Park, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. | |
207 | 승 | 143-34-26 (4) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 6 | 1918년 6월 20일 | 32세 | Madison Square Garden, New York City, New York, U.S. | |
206 | 승 | 142-34-26 (4) | Bryan Downey | PTS | 12 | 1918년 6월 11일 | 32세 | Armory, Boston, Massachusetts, U.S. | |
205 | 승 | 141-34-26 (4) | Fighting Zunner | NWS | 4 | 1918년 6월 6일 | 32세 | Broadway Auditorium, Buffalo, New York, U.S. | |
204 | 승 | 140-34-26 (4) | Tommy Ferguson | NWS | 10 | 1918년 5월 16일 | 32세 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | |
203 | 무 | 139-34-26 (4) | Ted 'Kid' Lewis | NWS | 10 | 1918년 5월 2일 | 32세 | Town Hall, Scranton, Pennsylvania, U.S. | 세계 웰터급 타이틀전; (KO에 한해서) |
