1. Early life and career beginnings
알란 시몬센은 유년기에 카트 레이싱으로 모터스포츠에 입문했으며, 이후 포뮬러 포드를 포함한 싱글 시터 경주에서 초기 경력을 쌓았다.
1.1. Early life and education
알란 시몬센은 1978년 7월 5일 덴마크의 오덴세에서 태어났다. 그의 어린 시절과 학력에 대한 구체적인 정보는 잘 알려져 있지 않지만, 그는 일찍부터 모터스포츠에 대한 열정을 보였다.
1.2. Karting and early single-seater career
시몬센은 어린 시절부터 카트 레이싱에 참여하며 훗날 포뮬러 원 월드 챔피언이 될 Kimi Räikkönen 등과 경쟁했다. 1999년, 그는 카트에서 자동차 경주로 전환하여 덴마크 포뮬러 포드 챔피언십에서 우승을 차지하며 주목할 만한 성과를 거두었다. 2000년에는 Formula Palmer Audi에 출전했으며, 2001년에는 German Formula 3와 Formula Renault 2.0 UK에 진출하며 싱글 시터 경력을 이어갔다.
2. Sports car racing career
2002년부터 알란 시몬센은 스포츠카 레이싱으로 전향하여 호주 및 국제 무대에서 다양한 시리즈에 참여하며 인상적인 업적을 남겼다.

2.1. Australian racing career
2002년, 시몬센은 Veloqx Motorsport 소속으로 Ferrari 360을 타고 British GT Championship에 참가하며 스포츠카 레이싱 경력을 시작했다. 2003년에는 호주로 건너가 Mark Coffey Racing 소속으로 Ferrari 360 Challenge를 타고 Australian Nations Cup Championship에서 8위를 기록했고, 그룹 2에서는 2위를 차지했다. 같은 해 Bathurst 24 Hour 레이스에서는 Lamborghini Diablo GTR을 몰고 8위로 완주했다. 2004년 Australian Nations Cup Championship에서는 Ferrari 360를 타고 트로피 클래스에서 3위를 차지했고, Ferrari 550 GT2로 제한적인 캠페인을 펼쳐 종합 클래스 7위에 올랐다.
호주에서 활동하는 동안 시몬센은 Sandown 500과 Bathurst 1000 등 V8 슈퍼카 이벤트에도 참가했다. 그의 배서스트 1000 최고 성적은 2011년에 Kelly Racing 소속으로 Greg Murphy와 함께 Holden VE Commodore를 타고 3위를 차지한 것이었다. 시몬센은 2007년 Australian GT Championship에서 우승(페라리 360 GT와 페라리 F430 사용)했고, 2008년에는 Ferrari F430 GT를 몰고 2위를 기록했다.
2011년 스프린트 배서스트 이벤트에서 그는 유명한 Mount Panorama 서킷에서 2분 4.95초라는 경이로운 랩 타임을 기록했다. 당시 이 기록은 V8 슈퍼카 랩 타임보다 무려 2초나 빨랐으며, 이듬해에 세워진 포뮬러 3 랩 기록과 맞먹는 수준이었다. 시몬센의 기록은 너무 빨라서 관계자들이 처음에는 오류라고 판단하여 타이밍 스크린에서 삭제했지만, 수동 기록원과 팀 자체 데이터로 확인된 후에야 재등록되었다.
2.2. International endurance racing
2007년 Le Mans Series 시즌에서 시몬센은 Virgo Motorsport 소속으로 Porsche 911 GT3를 타고 부분적인 시즌을 소화하며 종합 4위를 기록했다. 이 시즌에는 2007 1000 km of Nürburgring에서 GT2 클래스 우승이 포함되었다. 2008년부터 2011년까지 그는 Team Farnbacher 소속으로 페라리를 몰고 Le Mans Series뿐만 아니라 다양한 국제 시리즈에 참가했다. 이 기간 동안 시몬센은 Dominik Farnbacher와 함께 2009 1000 km of Okayama에서 GT2 클래스 우승을 차지했으며, 2010년 24 Hours Nürburgring에서는 파른바허, Leh Keen, 마르코 제프리드와 함께 SP7 클래스에서 우승했다. 그는 2007년부터 2013년 사이에 24 Hours of Le Mans에 7번 참가했으며, 2007년 3위, 2010년 2위를 기록하며 두 차례 GT2 클래스 포디움에 올랐다.
3. Death
2013년 르망 24시 레이스에서 알란 시몬센은 안타깝게도 치명적인 사고를 당했다.

3.1. Accident details
2013년 6월 22일, 2013년 르망 24시 레이스가 시작된 지 9분 만에, 그리고 그의 세 번째 랩에서 사고가 발생했다. 시몬센은 95번 Aston Martin Vantage GTE 차량으로 LMGTE Am 클래스를 선두하고 있었다. Tertre Rouge(Tertre Rouge테르트 루주프랑스어) 코너에서 우회전을 가속하던 중 시몬센의 차량이 갑자기 휘청거렸고, 이를 수정하려던 순간 차량이 왼쪽으로 방향을 틀어 코너 바깥쪽의 충돌 방벽에 부딪혔다.
그는 차량에서 구출될 당시 의식이 있는 상태로 알려졌으나, 현장 의료 센터로 이송된 후 부상으로 사망했다. 이 사고는 1986년의 Jo Gartner 이후 르망 24시 레이스 도중 발생한 첫 사망 사고였다. 다만, 그 이후로도 1997년에는 프랑스 드라이버 Sébastien Enjolras가 예선 사전 세션 사고로 사망한 바 있다.
3.2. Aftermath and reactions
시몬센의 사망 소식에 레이스 관계자들은 그를 기리기 위해 서킷 포디움에 덴마크 국기를 조기로 게양했다. 같은 덴마크 출신 드라이버인 Tom Kristensen은 이 레이스에서 종합 우승을 차지했으며, 팀의 승리를 시몬센의 추모에 바쳤다.
4. Legacy and honors
알란 시몬센의 죽음 이후, 그의 공헌을 기리기 위한 추모 활동이 이어졌다. Bathurst 12 Hour 레이스에서 가장 빠른 예선 기록을 세운 드라이버에게 주어지는 상은 '알란 시몬센 폴 포지션 트로피'(Allan Simonsen Pole Position Trophy알란 시몬센 폴 포지션 트로피영어)로 명명되었다. 시몬센은 2013년 해당 트로피를 수상한 바 있다.
5. Career statistics
5.1. Career summary
시즌 | 시리즈 | 순위 | 차량 | 팀 |
---|---|---|---|---|
1999 | Danish Formula Ford Championship | 1위 | 밴 디멘 RF99 포드 | |
2000 | Formula Palmer Audi | 11위 | 밴 디멘 PA 아우디 | Team Brask팀 브라스크영어 |
2001 | British Formula Renault Championship | 26위 | 타투스 FR2000 르노 | PBR Racing |
2003 | Australian Nations Cup Championship | 8위 | Ferrari 360 Challenge | Mark Coffey Racing |
Australian Nations Cup Championship 그룹 2 | 2위 | |||
V8 Supercar Championship Series | 67위 | Holden VX Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
2004 | Australian Nations Cup Championship | 7위 | Ferrari 550 Millenio | Mark Coffey Racing |
Australian Nations Cup Championship Trophy Cars | 3위 | |||
V8 Supercar Championship Series | 52위 | Holden VY Commodore | Garry Rogers Motorsport | |
British GT Championship GT Cup Class | 13위 | Ferrari 360 Modena | Lester/Glenvarigill Racing레스터/글렌바리가일 레이싱영어 | |
2005 | V8 Utes Series | 10위 | Ford BA Falcon XR8 Ute | Coopers Pale Ale Racing Team |
V8 Supercar Championship Series | 57위 | Holden VY Commodore | Perkins Engineering | |
2006 | FIA GT3 European Championship | 15위 | Ferrari F430 GT3 | JMB Racing |
FIA GT Championship GT2 Class | 38위 | Ferrari F430 GT3 | Scuderia Ecosse | |
Australian GT Championship | 11위 | Ferrari 360 GT | Consolidated Chemical Racing Team콘솔리데이티드 케미컬 레이싱 팀영어 | |
V8 Supercar Championship Series | 46위 | Ford BA Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2007 | Australian GT Championship | 1위 | Ferrari 360 GT Ferrari F430 GT3 | Consolidated Chemical Racing Team콘솔리데이티드 케미컬 레이싱 팀영어 Mark Coffey Racing |
Australian Tourist Trophy | 1위 | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Le Mans Series LM GT2 Class | 4위 | Virgo Motorsport비르고 모터스포츠영어 | ||
British GT Championship GT3 Class | 10위 | Christians in Motorsport크리스천스 인 모터스포츠영어 | ||
V8 Supercar Championship Series | 25위 | Ford BF Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
2008 | FIA GT Championship GT1 Class | 11위 | Aston Martin DBR9 | Gigawave Motorsport기가웨이브 모터스포츠영어 |
Australian GT Championship | 2위 | Ferrari F430 GT3 | Maranello Motorsport | |
Australian Tourist Trophy | 1위 | |||
British GT Championship GT3 Class | 7위 | Christians in Motorsport크리스천스 인 모터스포츠영어 | ||
American Le Mans Series GT2 Class | 23위 | Tafel Racing | ||
Le Mans Series LM GT2 Class | 17위 | Porsche 997 GT3-RSR | Team Farnbacher | |
2009 | Le Mans Series LM GT2 Class | 7위 | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher |
Asian Le Mans Series LM GT2 Class | 1위 | |||
British GT Championship GT3 Class | 4위 | Team Rosso Verde | ||
Australian GT Championship | 20위 | Maranello Motorsport | ||
V8 Supercar Championship Series | 58위 | Ford FG Falcon | Triple Eight Race Engineering | |
Rolex Sports Car Series LM GT2 Class | 106위 | Porsche 997 GT3 Cup | Farnbacher-Loles Racing파른바허-롤레스 레이싱영어 | |
2010 | British GT Championship GT3 Class | 5위 | Ferrari 430 Scuderia | Team Rosso Verde |
Le Mans Series LM GT2 Class | 17위 | Ferrari F430 GT3 | Team Farnbacher | |
V8 Supercar Championship Series | 49위 | Holden VE Commodore | Paul Morris Motorsport | |
Le Mans Series LM GTE Pro Class | 5위 | Ferrari 458 GTC | Team Farnbacher | |
2011 | British GT Championship GT3 Class | 10위 | Ferrari 430 Scuderia Ferrari 458 GTC | Team Rosso Verde |
International V8 Supercars Championship | 32위 | Holden VE Commodore | Kelly Racing Brad Jones Racing | |
2012 | International V8 Supercars Championship | 52위 | Ford FG Falcon | Dick Johnson Racing |
Australian GT Championship | 4위 | Ferrari 458 GT | Maranello Motorsport | |
British GT Championship GT3 Class | 12위 | Ferrari 458 Italia | Team Rosso Verde | |
2013 | Australian GT Championship | 17위 | Ferrari 458 GT3 | Maranello Motorsport |
5.2. 24 Hours of Le Mans results
연도 | 팀 | 코 드라이버 | 차량 | 클래스 | 랩 수 | 종합 순위 | 클래스 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Autorlando Sport오토를란도 스포츠영어 Farnbacher Racing파른바허 레이싱영어 | Pierre Ehret Lars-Erik Nielsen | Porsche 997 GT3-RSR | GT2 | 309 | 21위 | 3위 |
2008 | Kruse Schiller Motorsport크루제 실러 모터스포츠독일어 | Jean de Pourtales Hideki Noda | Lola B05/40-Mazda | LMP2 | 147 | DNF | DNF |
2009 | Hankook Team Farnbacher팀 파른바허영어 | Dominik Farnbacher Christian Montanari | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 183 | DNF | DNF |
2010 | Hankook Team Farnbacher팀 파른바허영어 | Dominik Farnbacher Leh Keen | Ferrari F430 GT2 | GT2 | 336 | 12위 | 2위 |
2011 | Hankook Team Farnbacher팀 파른바허영어 | Dominik Farnbacher Leh Keen | Ferrari 458 Italia GTC | GTE Pro | 137 | DNF | DNF |
2012 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 31 | DNF | DNF |
2013 | Aston Martin Racing | Christoffer Nygaard Kristian Poulsen | Aston Martin Vantage GTE | GTE Am | 2 | DNF | DNF |
5.3. Bathurst 24 Hour results
연도 | 팀 | 코 드라이버 | 차량 | 클래스 | 랩 수 | 종합 순위 | 클래스 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Mark Coffey Racing | Paul Stokell Luke Youlden Peter Hackett | Lamborghini Diablo GTR | A | 487 | 8위 | 6위 |
5.4. Bathurst 12 Hour results
연도 | 팀 | 코 드라이버 | 차량 | 클래스 | 랩 수 | 종합 순위 | 클래스 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Action Racing액션 레이싱영어 | Jason Bright Marcus Zukanovic | Ford Mustang Shelby | I | 121 | 26위 | 1위 |
2011 | Red Alert Laser Tag레드 얼럿 레이저 태그영어 | Hector Lester Luke Searle | Ferrari 430 GT3 | A | 276 | 6위 | 5위 |
2012 | Maranello Motorsport | John Bowe Peter Edwards Dominik Farnbacher | Ferrari 458 GT3 | A | 114 | DNF | DNF |
2013 | Maranello Motorsport | John Bowe Peter Edwards Mika Salo | Ferrari 458 GT3 | A | 111 | DNF | DNF |
5.5. International V8 Supercars Championship results
V8 슈퍼카 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 팀 | 차량 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 챔피언십 순위 | 점수 | |||
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden VX Commodore | ADE R1 | ADE R1 | PHI R3 | EAS R4 | WIN R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | HDV R9 | HDV R10 | HDV R11 | QLD R12 | ORA R13 | SAN R14 29 | BAT R15 DNF | SUR R16 | SUR R17 | PUK R18 | PUK R19 | PUK R20 | EAS R21 | EAS R22 | 69위 | 80 | ||||||||||||||||||
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | EAS R3 | PUK R4 | PUK R5 | PUK R6 | HDV R7 | HDV R8 | HDV R9 | BAR R10 | BAR R11 | BAR R12 | QLD R13 | WIN R14 | ORA R15 | ORA R16 | SAN R17 DNF | BAT R18 10 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SYM R23 | EAS R24 | EAS R25 | EAS R26 | 51위 | 156 | ||||||||||||||
2005 | Perkins Engineering | Holden VY Commodore | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | EAS R9 | EAS R10 | SHA R11 | SHA R12 | SHA R13 | HDV R14 | HDV R15 | HDV R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | SAN R20 17 | BAT R21 20 | SUR R22 | SUR R23 | SUR R24 | SYM R25 | SYM R26 | SYM R27 | PHI R28 | PHI R29 | PHI R30 | 57위 | 128 | ||||||||||
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford BA Falcon | ADE R1 | ADE R2 | PUK R3 | PUK R4 | PUK R5 | BAR R6 | BAR R7 | BAR R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | HDV R12 | HDV R13 | HDV R14 | QLD R15 | QLD R16 | QLD R17 | ORA R18 | ORA R19 | ORA R20 | SAN R21 17 | BAT R22 12 | SUR R23 | SUR R24 | SUR R25 | SYM R26 | SYM R27 | SYM R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | PHI R32 | PHI R33 | PHI R34 | 46위 | 210 | ||||||
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford BF Falcon | ADE R1 | ADE R2 | BAR R3 | BAR R4 | BAR R5 | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | WIN R9 | WIN R10 | WIN R11 | EAS R12 | EAS R13 | EAS R14 | HDV R15 | HDV R16 | HDV R17 | QLD R18 | QLD R19 | QLD R20 | ORA R21 | ORA R22 | ORA R23 | SAN R24 10 | BAT R25 5 | SUR R26 | SUR R27 | SUR R28 | BHR R29 | BHR R30 | BHR R31 | SYM R32 | SYM R33 | SYM R34 | PHI R35 | PHI R36 | PHI R37 | 25위 | 63 | |||
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | HAM R3 | HAM R4 | WIN R5 | WIN R6 | SYM R7 | SYM R8 | HDV R9 | HDV R10 | TOW R11 | TOW R12 | SAN R13 | SAN R14 | QLD R15 | QLD R16 | PHI Q 10 | PHI R17 21 | BAT R18 DNF | SUR R19 | SUR R20 | SUR R21 | SUR R22 | PHI R23 | PHI R24 | BAR R25 | BAR R26 | SYD R27 | SYD R28 | 59위 | 91 | |||||||||||
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | BHR R3 | BHR R4 | ADE R5 | ADE R6 | HAM R7 | HAM R8 | QLD R9 | QLD R10 | WIN R11 | WIN R12 | HDV R13 | HDV R14 | TOW R15 | TOW R16 | PHI Q | PHI R17 | BAT R18 6 | SUR R19 | SUR R20 | SYM R21 | SYM R22 | SAN R23 | SAN R24 | SYD R25 | SYD R26 | 49위 | 204 | |||||||||||||
2011 | Kelly Racing | Holden VE Commodore | YMC R1 | YMC R2 | ADE R3 | ADE R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | WIN R10 | WIN R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | QLD R18 | PHI Q 23 | PHI R19 13 | BAT R20 3 | 32위 | 509 | |||||||||||||||||||
Brad Jones Racing | SUR R21 17 | SUR R22 17 | SYM R23 | SYM R24 | SAN R25 | SAN R26 | SYD R27 | SYD R28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Dick Johnson Racing | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | PHI R10 | PHI R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN Q 26 | SAN R20 21 | BAT R21 17 | SUR R22 | SUR R23 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | WIN R27 | WIN R28 | SYD R29 | SYD R30 | 52위 | 108 |
5.6. Complete Bathurst 1000 results
연도 | 팀 | 사용 차량 | 코 드라이버 | 순위 | 주회 |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VX | Nathan Pretty | DNF | 42 |
2004 | Garry Rogers Motorsport | Holden Commodore VY | Nathan Pretty | 10위 | 160 |
2005 | Perkins Engineering | Holden Commodore VZ | Alex Davison | 20위 | 129 |
2006 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BA | Richard Lyons | 12위 | 161 |
2007 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon BF | Richard Lyons | 5위 | 161 |
2009 | Triple Eight Race Engineering | Ford Falcon FG | James Thompson | DNF | 152 |
2010 | Paul Morris Motorsport | Holden VE Commodore | Greg Murphy | 6위 | 161 |
2011 | Kelly Racing | Holden VE Commodore | Greg Murphy | 3위 | 161 |
2012 | Dick Johnson Racing | Ford Falcon FG | Steven Johnson | 17위 | 161 |
6. 외부 링크
- [http://www.allansimonsen.com 알란 시몬센 공식 웹사이트]
- [https://www.racing-reference.info/driver/Allan_Simonsen/ Allan Simonsen - Racing-Reference]