1. 초기 생애
알베르토 베라사테기는 어린 시절부터 테니스에 두각을 나타내며 프로 선수로서의 경력을 쌓기 시작했다.
1.1. 출생 및 유년기
알베르토 베라사테기는 1973년 6월 28일 스페인 빌바오에서 태어났다. 현재는 안도라 라 벨랴, 안도라에 거주하고 있다. 그는 7세에 테니스를 시작하며 스포츠와의 인연을 맺었다.
1.2. 초기 경력 및 프로 전향
베라사테기는 1991년 유럽 주니어 챔피언십에서 우승하며 재능을 입증했다. 같은 해, 그는 프로 선수로 전향하며 본격적인 테니스 경력을 시작했다.
2. 플레이 스타일
베라사테기는 독특한 플레이 스타일로 테니스계에 큰 인상을 남겼다. 그의 가장 큰 특징은 '하와이안 그립'(Hawaiian grip영어)으로 알려진 극단적인 웨스턴 그립이었다. 이 그립은 라켓을 잡는 방식이 매우 특이하여, 포핸드와 백핸드를 라켓의 같은 면으로 치는 것을 가능하게 했다.
이러한 독특한 그립은 클레이 코트에서 그의 강력한 무기가 되었고, 그는 클레이 코트에서 뛰어난 성적을 거두었다. 그러나 다른 표면에서는 상대적으로 영향력이 제한적이었다. 그럼에도 불구하고, 1998년 호주 오픈에서는 예외적인 활약을 보여주었다. 당시 그는 3라운드에서 세계 2위 패트릭 래프터를 4세트 접전 끝에 격파했으며, 4라운드에서는 1995년 호주 오픈 챔피언이자 전 세계 1위였던 앙드레 애거시를 두 세트 뒤진 상황에서 역전승하는 저력을 보여주었다. 하지만 준준결승에서는 마르셀로 리오스에게 타이트한 첫 세트 타이 브레이크를 이긴 후 패배했다.
3. 프로 경력
알베르토 베라사테기는 프로 테니스 선수로서 총 14개의 단식 타이틀과 1개의 복식 타이틀을 획득했으며, 이 모든 우승과 결승 진출은 클레이 코트에서 이루어졌다. 그는 1993년부터 1998년까지 6년 연속으로 최소 1개의 단식 타이틀을 따냈다.
3.1. 1993-1994: 돌파구 및 프랑스 오픈 결승
베라사테기는 프로 전향 2년 후인 1993년 브라질 오픈에서 생애 첫 ATP 투어 단식 타이틀을 차지하며 돌파구를 마련했다.
1994년은 그의 경력에서 가장 중요한 해였다. 그는 그해에 총 9개 대회 결승에 진출하여 그중 7개 대회에서 우승을 거두었다. 특히, 프랑스 오픈에서 생애 첫 그랜드 슬램 결승에 진출하는 쾌거를 이루었다. 세계 랭킹 23위의 언시드 선수로 출전한 그는 2회전에서 세드리크 피올린을, 3회전에서 예브게니 카펠니코프를, 그리고 준준결승에서 고란 이바니세비치를 포함하여 웨인 페헤이라, 하비에르 프라나, 마그누스 라르손 등의 강자들을 연이어 꺾었다.
결승전에서는 동료 스페인 선수이자 전년도 우승자였던 세르히 브루게라와 맞붙었다. 이는 테니스 4대 메이저 대회 역사상 처음으로 스페인 선수들 간에 벌어진 결승전으로 기록되었으며, 후안 카를로스 1세도 경기를 참관하며 큰 관심을 보였다. 베라사테기는 브루게라에게 3-6, 5-7, 6-2, 1-6으로 패배하며 준우승에 머물렀으나, 21세 생일을 3주 앞두고 이룬 이 성과는 그에게 큰 상승세를 가져다주었다. 이로 인해 그는 그해에만 ATP 투어 단식에서 7승을 추가하며 전성기를 맞이했다.
3.2. 1995-1998: 후속 경력 및 최고 성적
1994년의 성공 이후에도 베라사테기는 ATP 투어에서 꾸준히 활약했다. 1996년에는 한 해 동안 3개의 투어 타이틀을 추가했다. 특히 같은 해 3월 말 열린 하산 2세 그랑프리 1회전에서는 마르셀로 필리피니와의 경기에서 무려 '28번의 듀스'를 기록하는 진기록을 세우며 6-2, 6-3으로 승리했다.
1998년 4월 포르투갈 오픈에서 통산 14번째 투어 우승을 차지했는데, 이는 그의 마지막 투어 우승이 되었다. 같은 해 4월 바르셀로나 오픈 결승에서도 토드 마틴에게 패하며 준우승했다.
3.3. 부상 및 은퇴
1999년부터 베라사테기의 테니스 성적은 점차 하락세로 접어들었다. 1998년 6월 ATP 볼로냐 아웃도어 대회에서 에르난 구미와의 경기 이후 지속적인 손목 부상에 시달렸다. 이러한 부상은 그의 경기력과 꾸준함에 부정적인 영향을 미쳤으며, 랭킹 하락의 주요 원인이 되었다. 또한 그는 장시간의 경기에서 원인 불명의 심한 경련을 겪기도 했다.
그의 마지막 ATP 투어 결승 진출은 1999년 10월 첫째 주 시칠리아 국제 대회였으며, 이 대회에서 알노 디 파스칼에게 1-6, 3-6으로 패배했다. 결국 베라사테기는 2001년 4월, 고향 바르셀로나 오픈 1회전에서 패배한 것을 마지막으로 현역에서 은퇴를 선언했다.
4. 경력 통계
알베르토 베라사테기는 총 467.60 만 USD의 상금을 획득했으며, 단식 통산 278승 199패, 복식 통산 47승 59패의 기록을 남겼다.
4.1. 그랜드 슬램 성적표
대회 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | SR | 승-패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드 슬램 대회 | |||||||||||
호주 오픈 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 3회전 | 준준결승 | 1회전 | 1회전 | 0 / 4 | 6-4 |
프랑스 오픈 | 1회전 | 2회전 | 결승 | 3회전 | 3회전 | 1회전 | 4회전 | 4회전 | 1회전 | 0 / 9 | 17-9 |
윔블던 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 1회전 | 0 / 1 | 0-1 |
US 오픈 | 불참 | 2회전 | 1회전 | 불참 | 2회전 | 1회전 | 1회전 | 불참 | 불참 | 0 / 5 | 2-5 |
승-패 | 0-1 | 2-2 | 6-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 7-3 | 3-2 | 0-3 | 0 / 19 | 25-29 |
연말 챔피언십 | |||||||||||
테니스 마스터스 컵 | 예선 탈락 | 라운드 로빈 | 예선 탈락 | 0 / 1 | 0-3 | ||||||
ATP 마스터스 시리즈 | |||||||||||
인디언 웰스 | 불참 | 불참 | 1회전 | 3회전 | 1회전 | 준준결승 | 1회전 | 1회전 | 불참 | 0 / 6 | 4-6 |
마이애미 | 불참 | 불참 | 3회전 | 3회전 | 불참 | 2회전 | 2회전 | 2회전 | 1회전 | 0 / 6 | 2-6 |
몬테카를로 | 불참 | 불참 | 3회전 | 3회전 | 1회전 | 2회전 | 준결승 | 1회전 | 1회전 | 0 / 7 | 8-7 |
로마 | 불참 | 불참 | 2회전 | 2회전 | 2회전 | 준결승 | 준결승 | 2회전 | 예선 1회전 | 0 / 6 | 11-6 |
함부르크 | 2회전 | 불참 | 1회전 | 2회전 | 2회전 | 준준결승 | 3회전 | 3회전 | 불참 | 0 / 7 | 8-7 |
캐나다 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 2회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 1 | 1-1 |
신시내티 | 불참 | 불참 | 불참 | 3회전 | 불참 | 불참 | 1회전 | 불참 | 불참 | 0 / 2 | 2-2 |
슈투트가르트 | 불참 | 불참 | 불참 | 1회전 | 2회전 | 1회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 3 | 1-3 |
파리 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 3회전 | 1회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 2 | 2-2 |
승-패 | 1-1 | 0-0 | 4-5 | 5-7 | 6-7 | 11-7 | 9-6 | 3-5 | 0-2 | 0 / 40 | 39-40 |
연말 랭킹 | 115 | 36 | 8 | 32 | 19 | 23 | 21 | 60 | 153 |
4.1.1. 복식
대회 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | SR | 승-패 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그랜드 슬램 대회 | |||||||
호주 오픈 | 불참 | 불참 | 1회전 | 불참 | 1회전 | 0 / 2 | 0-2 |
프랑스 오픈 | 불참 | 불참 | 불참 | 1회전 | 불참 | 0 / 1 | 0-1 |
윔블던 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 0 | 0-0 |
US 오픈 | 불참 | 3회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 1 | 2-1 |
승-패 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0 / 4 | 2-4 |
ATP 마스터스 시리즈 | |||||||
마이애미 | 불참 | 불참 | 1회전 | 불참 | 불참 | 0 / 1 | 0-1 |
몬테카를로 | 불참 | 불참 | 불참 | 1회전 | 불참 | 0 / 1 | 0-1 |
함부르크 | 불참 | 준준결승 | 2회전 | 불참 | 불참 | 0 / 2 | 3-2 |
로마 | 예선 2회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 0 | 0-0 |
캐나다 | 예선 2회전 | 불참 | 불참 | 불참 | 불참 | 0 / 0 | 0-0 |
승-패 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 / 2 | 3-4 |
4.2. ATP 투어 결승 기록
4.2.1. 단식 결승
결과 | W-L | 날짜 | 대회 | 등급 | 서피스 | 상대 선수 | 스코어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
준우승 | 0-1 | 1993년 8월 | 우마그, 크로아티아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Thomas Muster토마스 무스터독일어 | 5-7, 6-3, 3-6 |
준우승 | 0-2 | 1993년 10월 | 아테네, 그리스 | 월드 시리즈 | 클레이 | Jordi Arrese호르디 아레세스페인어 | 4-6, 6-3, 3-6 |
우승 | 1-2 | 1993년 11월 | 상파울루, 브라질 | 월드 시리즈 | 클레이 | Sláva Doseděl슬라바 도세델체코어 | 6-4, 6-3 |
준우승 | 1-3 | 1993년 11월 | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | 월드 시리즈 | 클레이 | Carlos Costa카를로스 코스타스페인어 | 6-3, 1-6, 4-6 |
우승 | 2-3 | 1994년 4월 | 니스, 프랑스 | 월드 시리즈 | 클레이 | Jim Courier짐 쿠리어영어 | 6-4, 6-2 |
준우승 | 2-4 | 1994년 5월 | 볼로냐, 이탈리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Javier Sánchez하비에르 산체스스페인어 | 6-7(3-7), 6-4, 3-6 |
준우승 | 2-5 | 1994년 6월 | 파리, 프랑스 | 그랜드 슬램 | 클레이 | Sergi Bruguera세르히 브루게라스페인어 | 3-6, 5-7, 6-2, 1-6 |
우승 | 3-5 | 1994년 7월 | 슈투트가르트, 독일 | 챔피언십 시리즈 | 클레이 | Andrea Gaudenzi안드레아 가우덴치이탈리아어 | 7-5, 6-3, 7-6(7-5) |
우승 | 4-5 | 1994년 8월 | 우마그, 크로아티아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Karol Kučera카롤 쿠체라슬로바키아어 | 6-2, 6-4 |
우승 | 5-5 | 1994년 10월 | 팔레르모, 이탈리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Àlex Corretja알렉스 코레차스페인어 | 2-6, 7-6(8-6), 6-4 |
우승 | 6-5 | 1994년 10월 | 아테네, 그리스 | 월드 시리즈 | 클레이 | Óscar Martínez오스카 마르티네스스페인어 | 4-6, 7-6(7-4), 6-3 |
우승 | 7-5 | 1994년 10월 | 산티아고, 칠레 | 월드 시리즈 | 클레이 | Francisco Clavet프란시스코 클라베스페인어 | 6-3, 6-4 |
우승 | 8-5 | 1994년 11월 | 몬테비데오, 우루과이 | 월드 시리즈 | 클레이 | Francisco Clavet프란시스코 클라베스페인어 | 6-4, 6-0 |
우승 | 9-5 | 1995년 6월 | 포르투, 포르투갈 | 월드 시리즈 | 클레이 | Carlos Costa카를로스 코스타스페인어 | 3-6, 6-3, 6-4 |
준우승 | 9-6 | 1995년 11월 | 몬테비데오, 우루과이 | 월드 시리즈 | 클레이 | Bohdan Ulihrach보흐단 울리흐라흐체코어 | 2-6, 3-6 |
우승 | 10-6 | 1996년 6월 | 볼로냐, 이탈리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Carlos Costa카를로스 코스타스페인어 | 6-3, 6-4 |
우승 | 11-6 | 1996년 7월 | 키츠뷔엘, 오스트리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Àlex Corretja알렉스 코레차스페인어 | 6-2, 6-4, 6-4 |
우승 | 12-6 | 1996년 9월 | 부쿠레슈티, 루마니아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Carlos Moyà카를로스 모야스페인어 | 6-1, 7-6(7-5) |
준우승 | 12-7 | 1997년 9월 | 마르베야, 스페인 | 월드 시리즈 | 클레이 | Albert Costa알베르트 코스타스페인어 | 3-6, 2-6 |
우승 | 13-7 | 1997년 10월 | 팔레르모, 이탈리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Dominik Hrbatý도미니크 흐르바티슬로바키아어 | 6-4, 6-2 |
우승 | 14-7 | 1998년 4월 | 에스토릴, 포르투갈 | 월드 시리즈 | 클레이 | Thomas Muster토마스 무스터독일어 | 3-6, 6-1, 6-3 |
준우승 | 14-8 | 1998년 4월 | 바르셀로나, 스페인 | 챔피언십 시리즈 | 클레이 | Todd Martin토드 마틴영어 | 2-6, 6-1, 3-6, 2-6 |
준우승 | 14-9 | 1999년 10월 | 팔레르모, 이탈리아 | 월드 시리즈 | 클레이 | Arnaud Di Pasquale알노 디 파스칼프랑스어 | 1-6, 3-6 |
4.2.2. 복식 결승
결과 | W-L | 날짜 | 대회 | 등급 | 서피스 | 파트너 | 상대 팀 | 스코어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우승 | 1-0 | 1997년 4월 | 바르셀로나, 스페인 | 챔피언십 시리즈 | 클레이 | Jordi Burillo호르디 부리요스페인어 | Karim Alami카림 알라미아랍어 | 6-3, 7-5 |
준우승 | 1-1 | 1997년 9월 | 마르베야, 스페인 | 월드 시리즈 | 클레이 | Jordi Burillo호르디 부리요스페인어 | Julian Alonso훌리안 알론소스페인어 | 6-4, 3-6, 0-6 |
준우승 | 1-2 | 1998년 9월 | 본머스, 영국 | 월드 시리즈 | 클레이 | Wayne Arthurs웨인 아서스영어 | Neil Broad닐 브로드영어 | 6-7, 3-6 |
준우승 | 1-3 | 1999년 9월 | 마요르카, 스페인 | 월드 시리즈 | 클레이 | Francisco Roig프란시스코 로이그스페인어 | Lucas Arnold Ker루카스 아놀드 케르스페인어 | 1-6, 4-6 |
4.3. ATP 챌린저 및 ITF 퓨처스 결승
4.3.1. 단식 결승
결과 | W-L | 날짜 | 대회 | 등급 | 서피스 | 상대 선수 | 스코어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
준우승 | 0-1 | 1992년 10월 | 레조 칼라브리아, 이탈리아 | 챌린저 | 클레이 | Roberto Azar로베르토 아자르스페인어 | 4-6, 2-6 |
우승 | 1-1 | 1993년 2월 | 마르 델 플라타, 아르헨티나 | 챌린저 | 클레이 | Martin Stringari마르틴 스트링가리스페인어 | 6-2, 7-5 |
우승 | 2-1 | 1993년 8월 | 그라츠, 오스트리아 | 챌린저 | 클레이 | Carlos Costa카를로스 코스타스페인어 | 6-4, 6-3 |
우승 | 3-1 | 1994년 9월 | 바르셀로나, 스페인 | 챌린저 | 클레이 | Carl-Uwe Steeb카를-우베 슈티프독일어 | 6-3, 7-5 |
우승 | 4-1 | 1996년 6월 | 브라운슈바이크, 독일 | 챌린저 | 클레이 | Jozsef Krocsko요제프 크로치코헝가리어 | 6-2, 6-2 |
우승 | 5-1 | 1996년 7월 | 베네치아, 이탈리아 | 챌린저 | 클레이 | Javier Sánchez하비에르 산체스스페인어 | 6-2, 6-2 |
준우승 | 5-2 | 1996년 10월 | 카이로, 이집트 | 챌린저 | 클레이 | Fernando Meligeni페르난도 멜리게니포르투갈어 | 6-3, 1-6, 2-6 |
우승 | 6-2 | 1997년 6월 | 자그레브, 크로아티아 | 챌린저 | 클레이 | Ivan Ljubicic이반 류비치치크로아티아어 | 6-1, 6-2 |
우승 | 7-2 | 1997년 10월 | 카이로, 이집트 | 챌린저 | 클레이 | Karim Alami카림 알라미아랍어 | 7-5, 6-3 |
준우승 | 7-3 | 2000년 11월 | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | 챌린저 | 클레이 | Guillermo Coria기예르모 코리아스페인어 | 1-6, 6-4, 4-6 |
4.3.2. 복식 결승
결과 | W-L | 날짜 | 대회 | 등급 | 서피스 | 파트너 | 상대 팀 | 스코어 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우승 | 1-0 | 1996년 10월 | 카이로, 이집트 | 챌린저 | 클레이 | German Puentes-Alcaniz헤르만 푸엔테스-알카니스스페인어 | Branislav Galik브라니슬라프 갈리크슬로바키아어 | 6-0, 6-0 |